商鋪名稱:深圳市國惠照明器材有限公司
聯系人:鄧銘前(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:szguohui88@qq.com
聯系地址:深圳市龍崗愛聯嶂背工業區
郵編:518116
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
LED橫插燈,LED橫插燈價格,大功率LED橫插燈,LED橫插燈外殼,LED橫插燈燈結構圖,廣東LED橫插燈,深圳LED橫插燈,晶元LED橫插燈,LED橫插燈系列,LED橫插燈叁數,LED橫插燈測試報告,LED橫插燈優點,LED橫插燈國惠照明,LED橫插燈分類,LED橫插燈圖片,LED橫插燈組裝工藝,LED橫插燈標準,深圳LED橫插燈,LED橫插燈成品,LED橫插,LED橫插燈規格,LED橫插燈價格,求購LED橫插燈,大功率LED橫插燈價格,深圳LED橫插燈系列,LED橫插燈參數,LED橫插燈系列,橫插燈,LED橫插燈尺寸,LED橫插燈測試,LED橫插燈規格有什么疑問,請聯系我們獲取LED橫插燈的最新信息,聯系人:鄧銘前商務熱線:18218176397 商務QQ:644857555。深圳國惠誠信的經營理念和你一起創造雙贏,公司宗旨:誠實守信、客戶至上、以人為本、品牌經營。公司信念:培養一流人才、鑄就一流服務。
規 格 內 容: | |||||||||
參 數 Parameters | 數 值 Rates | ||||||||
產品型號 Part NO. | GA011 | ||||||||
輸入電壓(VIN) | AC200-240V/AC100-120V | ||||||||
LED消耗功率(PD) LED Power Dissipation | 4.5-5.0W | ||||||||
光通量(ΦV)Total Flux | 459-561LM(cold white) | ||||||||
色溫(CCT) | TYP.:6500K | TYP.:2900K | |||||||
Range:6000K~6500K | Range:2700K~3200K | ||||||||
演色性(CRI) | 75 | 65 | |||||||
燈珠數(pcs) LEDS | 2并聯51串聯 2 parallel 51 series | ||||||||
操作溫度(Topr) Operating Temperatares | -30℃ ~ +45℃ | ||||||||
相同光源亮度 Identical lighting source | 相當于50W白熾燈,18W普通節能燈 50W Incandescent lamp,18W Energy-saving lamps | ||||||||
防水等級 Waterproof level | 請在室內用 Please in indoor use | ||||||||
使用壽命 Life Time | >30,000hrs | ||||||||
外型尺寸 Size | 4.2cm*15.4cm | ||||||||
發光角度 Luminous Angle | 120° | ||||||||
重量 Weight: | ≒65g | ||||||||
產 品 說 明: | |||||||||
1。LED 光源是采用直流驅動的超低功耗器件,抗震、耐沖擊、無熱輻射、安全穩定、可靠、 | |||||||||
無需考慮散熱,長壽命;燈體小巧,安裝簡便;款式新潮,工藝精良,產品系列化。 | |||||||||
2。節能環保,產品不產生廢棄物,可全部回收。 |