<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
    1. YB,YBZ,YBF橡套扁電纜
      YB,YBZ,YBF橡套扁電纜
      產品價格:¥100(人民幣)
    2. 規格:1-185
    3. 發貨地:江蘇
    4. 品牌:
    5. 最小起訂量:1件
    6. 免費會員
      會員級別:試用會員
      認證類型:未認證
      企業證件:未通過
      認證信息:未認證

      商鋪名稱:江蘇國聯電纜有限公司

      聯系人:趙 誠(先生)

      聯系手機:

      固定電話:

      企業郵箱:18951262418@189.cn

      聯系地址:金湖縣黎城鎮大興工業園區興盛路33號

      郵編:211600

      聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

      商品詳情
        型號 名稱 主要用途
        YB   作室內起重運輸機械電源線
        移動扁型橡套電纜
        YBF   適用于戶外接觸油污場合,具有耐氣候性和非延燃性
        非延燃性移動扁型橡套電纜
        YBZ 阻燃性扁型橡套電纜 YBF具有阻燃性
         
        規格 導體結構 電纜參考數據 20℃最小
        絕緣電阻
        外徑上限 近似 20℃最大
        (寬度x厚度) 重量 直流電阻  
        芯數x截面積
        根數/直徑 YB YBF YB YBF 不鍍錫 鍍錫 YB YBZ
        mm YBZ YBZ Ω/KM Ω/KM YBF
          mm kg/mm      
        3X4 56/0.30 19.6X8.9 285 4.95 5.09 50 400
        3X6 84/0.30 22.0X9.9 380 3.3 3.39
        3X10 84/0.40 27.5X12.0 615 1.91 1.95
        3X16 126/0.40 31.1X13.3 830 1.21 1.24
        3X25 196/0.40 38.3X15.8 1230 0.78 0.795
        3X35 276/0.40 42.8X17.6 1605 0.554 0.565 40 300
        3X50 396/0.40 49.2X20.0 2205 0.386 0.393
        3X70 360/0.50 55.6X22.5 2965 0.272 0.277
        3X4+2X1 56/0.30+32/0.20 25X8.5 427 4.95 5 50 400
        3X6+2X1 84/0.30+32/0.20 30X12 590 3.3 3.34 50 400
        3X6+2X1.5 84/0.30+30/0.25 30X12 600 3.3 3.38 50 400
        6X2.5+6X1.5 49/0.25+30/0.25 35X15 900 7.98 8.05 50 400
        3X4+4X2.5 56/0.30+49/0.25 32X9 520 4.95 5.03 50 400
        3X25+1X10 196/0.40+84/0.40 53X18 1800 0.78 0.81 50 400
        3X16+1X10 126/0.40+84/0.30 43X15 1200 1.2 1.27 50 400
        3X35+1X10 276/0.40+84/0.40 61X21 2500 0.554 0.56 40 300
        3X50+1X10 396/0.40+84/0.40 65X24 3200 0.386 0.392 40 300
        規格 導體結構 電纜參考數據 20℃最小
        絕緣電阻
        外徑上限 近似 20℃最大
        (寬度x厚度) 重量 直流電阻  
        芯數x截面積
        根數/直徑 YB YBF YB YBF 不鍍錫 鍍錫 YB YBZ
        mm YBZ YBZ Ω/KM Ω/KM YBF
          mm kg/mm      
        3X4 56/0.30 19.6X8.9 285 4.95 5.09 50 400
        3X6 84/0.30 22.0X9.9 380 3.3 3.39
        3X10 84/0.40 27.5X12.0 615 1.91 1.95
        3X16 126/0.40 31.1X13.3 830 1.21 1.24
        3X25 196/0.40 38.3X15.8 1230 0.78 0.795
        3X35 276/0.40 42.8X17.6 1605 0.554 0.565 40 300
        3X50 396/0.40 49.2X20.0 2205 0.386 0.393
        3X70 360/0.50 55.6X22.5 2965 0.272 0.277
        3X4+2X1 56/0.30+32/0.20 25X8.5 427 4.95 5 50 400
        3X6+2X1 84/0.30+32/0.20 30X12 590 3.3 3.34 50 400
        3X6+2X1.5 84/0.30+30/0.25 30X12 600 3.3 3.38 50 400
        6X2.5+6X1.5 49/0.25+30/0.25 35X15 900 7.98 8.05 50 400
        3X4+4X2.5 56/0.30+49/0.25 32X9 520 4.95 5.03 50 400
        3X25+1X10 196/0.40+84/0.40 53X18 1800 0.78 0.81 50 400
        3X16+1X10 126/0.40+84/0.30 43X15 1200 1.2 1.27 50 400
        3X35+1X10 276/0.40+84/0.40 61X21 2500 0.554 0.56 40 300
        3X50+1X10 396/0.40+84/0.40 65X24 3200 0.386 0.392 40 300
      在線詢盤/留言
    7. 0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷