商鋪名稱:湖北華威奧力環衛汽車有限公司
聯系人:郭力(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1308460833@qq.com
聯系地址:湖北省隨州市交通大道1128號
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
網址:http://www.szalqc.com 全國銷售服務熱線:13607288333 0722-7056789 |
江鈴掃路車采用江鈴公司原裝底盤,帶副發動機,最高清掃作業速度可達15km/h,水箱容積1立方,垃圾箱容積3.5立方,江鈴掃路車電動泵由電控系統自動控制,無需人工操作,操作簡單效率高。
車輛名稱 | 江鈴掃路車 | ||||
外形尺寸(mm) | 5850×1986×2380 | 總質量(Kg) | 5790 | ||
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質量(Kg) | 1320 | ||
接近/離去角 | 27/13 | 整備質量(Kg) | 4340 | ||
前懸/后懸(mm) | 1015/1475 | 最高車速(km/h) | 100 | ||
車輛識別代碼 | LEFYECG3××××××××× | ||||
底盤型號 | JX1060TG23 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 | ||
JX493ZLQ3 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85kw 115馬力 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距 | 3360 | 輪胎規格 | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||
軸荷 | 2090/3700 | 前輪距 | 1385 | ||
鋼板彈簧片數 | 7/5+5 | 后輪距 | 1425 | ||
項 目 | 參 數 | ||||
副發動機型號 | JX493G | ||||
副發動機功率 | 57 kW 77.5馬力 | ||||
最大總質量 | 6300 kg | ||||
最高車速 | ≥100km/h | ||||
清掃寬度 | ≥2.8-3 m | ||||
清水箱容積 | 0.8-1m3 | ||||
垃圾箱容積 | 3-3.5 m3 | ||||
作業速度 | 3~15km/h | ||||
最大作業能力 | 45000 m2/h | ||||
最大吸入粒度 | 100 mm | ||||
清掃效率 | ≥99% |
礦場煤場大型廠區專用江鈴掃路車 價格配置廠家礦場煤場大型廠區專用江鈴掃路車 價格配置廠家礦場煤場大型廠區專用江鈴掃路車 價格配置廠家