<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
    1. 787/772英制圓錐滾子軸承
      787/772英制圓錐滾子軸承
      產品價格:¥98(人民幣)
    2. 規格:787/772
    3. 發貨地:山東聊城市
    4. 品牌:
    5. 最小起訂量:1套
    6. 誠信商家
      會員級別:鉆石會員
      認證類型:企業認證
      企業證件:通過認證

      商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

      聯系人:管振清(先生)

      聯系手機:

      固定電話:

      企業郵箱:sales@pftbearing.com

      聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園

      郵編:252600

      聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

      商品詳情
        產品類型:英制圓錐滾子軸承
        軸承型號:787/772
        內徑(d):104.775mm
        外徑(D):180.975mm
        裝配高度(T):47.625mm
        內圈高度(B):48.006mm
        外圈高度(C):38.1mm
        重量:4.83KG
        硬度:59-62HRC
        保持器:壓頂保持器
        材質:軸承鋼,GCR15
        外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
        包裝:工業包裝或單個彩盒包裝
        防銹:防銹質保二年
        產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
        臨清市普菲軸承有限公司生產深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,

        產品全檢。內套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!

        Bearing NO. Dimensions (mm)            Weight (kg)
        d D B
        749/742 85.027  150.089  44.450  3.170 
        755/752 76.200  161.925  48.260  4.680 
        756A/752 79.375  161.925  47.625  4.480 
        759/752 88.900  161.925  47.625  4.060 
        760/752 90.488  161.925  47.625  3.970 
        776/772 95.250  180.975  48.006  5.240 
        779/772 98.425  180.975  48.006  5.060 
        780/772 101.600  180.975  47.625  5.020 
        782/772 104.775  180.975  47.625  4.670 
        787/772 104.775  180.975  48.006  4.830 
        795/792 120.650  206.375  47.625  6.340 
        799A/792 130.175  206.375  47.625  5.640 
        JM71249/10 71.438  120.000  31.000  1.267 
        71455/750 115.087  190.000  47.625  4.952 
        72201C/72487 50.800  123.825  32.791  2.190 
        72200/72487 50.800  123.825  32.791  2.010 
        72200C/72487 50.800  123.825  32.791  2.190 
        LM72849/10 22.606  47.000  15.500  0.120 
        LM78349/10 35.000  62.000  16.650  0.208 
        JLM714249/10 75.000  120.000  31.000  1.300 
        H715334/11 61.912  136.525  46.038  3.490 
        H715345/11 85.000  136.525  46.038  3.060 
        JM716649/10 90.000  130.000  30.000  1.350 
        JM718149/10 40.483  145.000  35.000  2.060 
        JM720249/10 100.000  150.000  36.000  2.370 

      在線詢盤/留言
    7. 0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷