<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
    1. HC57410LFT/LM29710S英制圓錐滾子軸承
      HC57410LFT/LM29710S英制圓錐滾子軸承
      產品價格:¥15(人民幣)
    2. 規格:HC57410LFT/LM29710S
    3. 發貨地:山東臨清
    4. 品牌:
    5. 最小起訂量:1套
    6. 誠信商家
      會員級別:鉆石會員
      認證類型:企業認證
      企業證件:通過認證

      商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

      聯系人:管振清(先生)

      聯系手機:

      固定電話:

      企業郵箱:sales@pftbearing.com

      聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園

      郵編:252600

      聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

      商品詳情
        產品類型:英制圓錐滾子軸承
        軸承型號: HC57410LFT/LM29710S
        內徑(d):38.100mm
        外徑(D):65.088mm
        裝配高度(T):18.034mm
        內圈高度(B):21.138mm
        外圈高度(C):13.970mm
        重量:0.26KG
        硬度:59-62HRC
        保持器:壓頂保持器
        材質:軸承鋼,GCR15
        外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
        包裝:工業包裝或單個彩盒包裝
        防銹:防銹質保二年
        產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
        用途: 汽車軸承 拖車軸承 齒輪軸承
        臨清市普菲軸承有限公司生產深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,

        產品全檢。內套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!

        Bearing
        numbers
        Dimensions(mm) Weight
        d D T B C R r Kg
        30203 17 40 13.25 12.0 11.0 1.0 1.0 0.074
        30204 20 47 15.25 14.0 12.0 1.0 1.0 0.12
        30205 25 52 16.25 15.0 13.0 1.0 1.0 0.15
        30206 30 62 17.25 16.0 14.0 1.0 1.0 0.22
        30207 35 72 18.25 17.0 15.0 1.5 1.5 0.32
        30208 40 80 19.75 18.0 16.0 1.5 1.5 0.42
        30209 45 85 20.75 19.0 16.0 1.5 1.5 0.47
        30210 50 90 21.75 20.0 17.0 1.5 1.5 0.53
        32004X 20 42 15.00 15.0 12.0 0.6 0.6 0.097
        32005X 25 47 15.00 15.0 11.5 0.6 0.6 0.11
        32006X 30 55 17.00 17.0 13.0 1.0 1.0 0.17
        32007X 35 62 18.00 18.0 14.0 1.0 1.0 0.22
        32008X 40 68 19.00 19.0 14.5 1.0 1.0 0.27
        32009X 45 75 20.00 20.0 15.5 1.0 1.0 0.34
        32010X 50 80 20.00 20.0 15.5 1.0 1.0 0.37
        32206 30 62 21.25 20.0 17.0 1.0 1.0 0.294
        32207 35 72 24.25 23.0 19.0 1.5 1.5 0.43
        32208 40 80 24.75 23.0 19.0 1.5 1.5 0.537
        32209 45 85 24.75 23.0 19.0 1.5 1.5 0.58
        32210 50 90 24.75 23.0 19.0 1.5 1.5 0.61
        LM11749/10 17.462 39.878 13.843 14.605 10.668 1.3 1.3 0.081
        LM11949/10 19.05 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.125
        A6075/A6157 19.05 39.992 12.014 11.153 9.525 1.0 1.3 0.07
        M12649/10 21.43 50.005 17.526 18.288 13.970 1.3 1.3 0.169
        LM12748/10 21.43 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.121
        LM12749/10 21.986 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.120
        LM12749/11 21.986 45.974 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.123
        JLM22349/10 22 41 14.400 14.400 11.400 0.8 0.8 0.08
        L44643/10 25.400 50.292 14.224 14.732 10.668 1.3 1.3 0.13
        M84548/10 25.400 57.150 19.431 19.431 14.732 1.5 1.5 0.241
        L44649/10 26.988 50.292 14.224 14.732 10.668 3.5 1.3 0.12
        L45449/10 29.000 50.292 14.224 14.732 10.668 3.5 1.3 0.113
        329013 29.000 50.292 14.224 17.520 10.668 3.5 1.3 0.117
        LM67048/10 31.750 59.131 15.875 16.764 11.811 1.3 0.182
        15123/245 31.750 62.000 18.161 19.050 14.288 1.3 0.244
        14125A/14276 31.750 69.012 19.845 19.583 15.875 0.35
        LM48548/10 34.925 65.088 18.034 18.288 13.970 1.3 0.249
        JL68145/11Z 35.000 60.000 15.875 18.460 11.938 2.0 1.3 0.183
        L68149/10 35.000 59.131 15.875 16.764 11.938 1.3 0.165
        L68149/11 34.988 59.974 15.875 16.764 11.938 1.3 0.179
        JL69349/10 38.000 63.000 17.000 17.000 13.500 1.3 0.198
        57410/29710 38.100 65.088 18.034 21.138 13.970 1.3
        LM29749/10 38.100 65.088 18.034 18.288 13.970 2.3 1.3 0.233
        LM300849/11 40.988 67.975 17.500 18.000 13.500 1.5 0.239
        LM501349/10 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.5 0.8 0.335
        25580/20 44.45 82.931 23.812 25.400 19.050 3.5 0.8 0.56
        LM102949/10 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 3.5 0.8 0.307
        LM603049/11 45.242 77.788 19.842 19.842 15.080 3.5 0.8 0.372
        JLM104948/10 50.00 82.000 21.500 21.500 17.000 3.0 0.5 0.42

      在線詢盤/留言
    7. 0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷