商鋪名稱:上海伊藤動力發電機公司
聯系人:鐘經理(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:315779834@qq.com
聯系地址:上海市嘉定區昌吉路156弄
郵編:201814
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
7.5kw汽油發電機 | |
型式 | YT8000DC |
頻率(Hz) | 50 |
輸出功率 | 8(KVA) |
額定電壓 (V) | 220 |
額定輸出功率 | 7.5(KVA) |
功率因素 | (COSΦ)1 |
發動機型號 | EM420 |
郵箱容積(L) | 15 |
連續工作時間 | (h)8 |
型式 | 單缸四沖程風冷頂置氣門汽油發動機 |
排量 (ml) | 420 |
發動機功率輸出 | (HP/rpm)15 |
啟動系統 | 手起動 |
噪音(dB) | 74 |
燃油 | 車用無鉛汽油 |
機組 | L*W*H |
包裝尺寸 (mm) | 720*560*580 |
凈重(kg) | 95 |
7.5kw三相汽油發電機 | |
7.5KW三相汽油發電機 | |
型式 | YT8000DCS |
頻率(Hz) | 50 |
輸出功率 | 8(KVA) |
額定電壓 (V) | 220 |
額定輸出功率 | 7.5(KVA) |
功率因素 | (COSΦ)1 |
發動機型號 | EM420 |
郵箱容積(L) | 15 |
連續工作時間 | (h)8 |
型式 | 單缸四沖程風冷頂置氣門汽油發動機 |
排量 (ml) | 420 |
發動機功率輸出 | (HP/rpm)15 |
啟動系統 | 手起動 |
噪音(dB) | 74 |
燃油 | 車用無鉛汽油 |
機組 | L*W*H |
包裝尺寸 (mm) | 720*560*580 |
凈重(kg) | 95 |
8.5kw汽油發電機 | |
產品編號 | SH11000 |
額定頻率(Hz) | 50 60 |
額定電壓(V) | 220 |
額定轉速(r/min) | 3000zpm(50HZ) 3600zpm(60HZ) |
額定輸出功率 | 8.5KW |
油箱容積 | 37L |
輸出功率 | 10.5KW |
相數 | 單相 |
啟動方式 | 電啟動 |
動力型號 | EM620 |
耗油量(全負載) | 3.5L/小時 |
連續運轉時間(H) | 9 |
噪音水平(7m) | 72分貝 |
發動機型式 | OHV、四沖程、雙缸、風冷 |
重量 | 145KG |
尺寸(mm) | 900*785*690 |