商鋪名稱:湖北成龍威專用汽車有限公司銷售部
聯系人:聶光成(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbclw8@163.com
聯系地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
天錦16噸灑水車: |
灑水車又名澆水車、噴灑車、水罐車。主要用于廠礦企業施工建設,大中型城市路面沖洗、壓塵、城市綠化高、低位噴灑,農藥噴灑、護欄沖洗,還具有運水、排水、應急消防等功能。 |
天錦16噸灑水車: |
灑水車又名澆水車、噴灑車、水罐車。主要用于廠礦企業施工建設,大中型城市路面沖洗、壓塵、城市綠化高、低位噴灑,農藥噴灑、護欄沖洗,還具有運水、排水、應急消防等功能。 |
天錦16噸灑水車: |
灑水車又名澆水車、噴灑車、水罐車。主要用于廠礦企業施工建設,大中型城市路面沖洗、壓塵、城市綠化高、低位噴灑,農藥噴灑、護欄沖洗,還具有運水、排水、應急消防等功能。 |
CLQ5122GSS4D灑水車 主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 7800×2480×2850(mm) | |||||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1120B4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||||||
總質量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) | |||||||||||||||||||
額定質量: | 6900(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2170,1430/1870(mm) | |||||||||||||||||||
整備質量: | 5400(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) | |||||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||
ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 |
4500 4500 4752 |
118 132 132 |
|||||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | |||||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880/1800(mm) | |||||||||||||||||||
軸距: | 4200,4500 | 后輪距: | 1800(mm) | |||||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 | |||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6 | |||||||||||||||||||
軸荷: | 4100/8395 | 駕駛室乘人數: | 3 | |||||||||||||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:7.2立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4100/2050/1250.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為460mm. | |||||||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||||||||
專用性能: |
灑水車基本配置: |