商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯系人:喻經理(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1933215218@qq.com
聯系地址:湖北省隨州市南郊程力工業園
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
化工液體運輸車、清障車、粉粒物料車、加(運)油車、灑水車、混凝土攪拌車、 散裝水泥車、農藥噴灑車、垃圾車、隨車吊、半掛車、低平板半掛車、工程自卸車、高空作業車、消防車、冷藏車、多功能抑塵車等300多個產品。 |
車輛名稱: | 平板運輸車 | ![]() |
|
車輛類別: | 平板運輸車 | ||
車輛型號: | CLW5164TPB3 | ||
中文品牌: | 程力威牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 否 | ||
生產廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||
公告批次: | 2001m9 229 | 目錄序號: | (十七)74 |
發動機型號: | ISDe140 30 YC4E140-30 YC4E140-32 CY4102-C3B CY4D115-C3 ISDe160 30 YC4E140-33 B140 33 YC4E160-30 YC4E160-33 |
發動機生產商: | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴發動機有限公司 廣西玉柴發動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
發動機排量: | 4500 4260 4260 3856 4752 4500 4260 3900 4260 4260 |
發動機功率: | 103 105 103 100 115 118 105 103 118 118 |
外型尺寸(長/寬/高): | 9000×2500×2800 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 15990 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 7295 | 額定載質量(kg): | 8500 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 25/8 | 前懸/后懸: | 1280/2520 |
軸距(mm): | 5200,5700 | 軸荷: | 5990/10000 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 11/13+8,9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20,9.00-20,8.25R20,9.00R20 |
前輪距: | 1845 | 后輪距: | 1640,1680 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZJJ9W3KK02C | 發布日期: | 20110919 |
識別代號: | LGDXWA1T× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1160GJ12D7 | ||
其它: | 該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):350。 |
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
廠 址: 隨州市南郊程力汽車工業園(火車站汽車站乘10路公汽終點站下車即到)
郵 編:441300
廠址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
【銷售總經理:喻鵬飛】
【咨詢電話:13872885590】
【咨詢QQ:1933215218】
【傳真:0722-3825985】