<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
    1. 德國蒂森Thermanit MTS 3 FD*耐熱鋼焊絲E90C-B9 H4焊絲
      德國蒂森Thermanit MTS 3 FD*耐熱鋼焊絲E90C-B9 H4焊絲
      產品價格:¥65(人民幣)
    2. 規格:蒂森
    3. 發貨地:全國
    4. 品牌:
    5. 最小起訂量:1公斤
    6. 誠信商家
      會員級別:金牌會員
      認證類型:企業認證
      企業證件:通過認證

      商鋪名稱:濟南銀箭焊接材料有限公司

      聯系人:馬經理(先生)

      聯系手機:

      固定電話:

      企業郵箱:mingquanhc@163.com

      聯系地址:山東省濟南市歷下區五金市場8號

      郵編:250002

      聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

      商品詳情

        德國蒂森Thermanit MTS 3 FD*耐熱鋼焊絲E90C-B9 H4焊絲
        Thermanit MTS 3* GMAW 5.28: ER90S-B9 12070: G CrMo 9 1 0.10 0.50 0.30 9.00 1.00 0.70 0.06 - 0.20 SR4 520 620 16 +20 50
        Thermanit MTS 3 FD* MCAW 5.28: E90C-B9 H4 12071: T ZM M 2 H5 0.09 0.75 0.2 9.0 1.1 0.65 0.04 - 0.2 SR4 550 680 16 +20 47
        Thermanit MTS 4 Si GTAW - - 12070: W CrMoWV 12 Si 0.20 0.60 0.30 11.0 1.00 0.40 - 0.50 0.30 SR3 590 700 15 +20 35
        Thermanit MTS 4 Si* GMAW 5.9: ≈ER505 12070: G CrMoWV 12 Si 0.20 0.60 0.30 11.0 1.00 0.40 - 0.50 0.30 SR3 590 700 15 +20 35
        Thermanit MTS 616 GTAW 5.28: ER90S-G 12070: W Z CrMoWVNb 9 0.5 1.5 0.10 0.45 0.38 8.80 0.50 0.70 0.06 1.6 0.20 SR3 560 720 16 +20 41
        Thermanit MTS 616* GMAW 5.28: ER90S-G 12070: G Z CrMoWVNb 9 0.5 1.5 0.10 0.45 0.38 8.80 0.40 0.60 0.06 1.6 0.20 SR3 560 720 16 +20 41
        Thermanit MTS 911 GTAW 5.28: ER90S-G 12070: W Z CrMoWVNb 9 1 1 0.10 0.45 0.38 9.00 1.00 0.70 0.06 1.00 0.20 SR3 560 720 16 +20 41
        Thermanit MTS 911* GMAW 5.28: ER90S-G 12070: G Z CrMoWVNb 9 1 1 0.10 0.45 0.38 9.00 1.00 0.70 0.06 1.00 0.20 SR3 560 720 16 +20 41

      在線詢盤/留言
    7. 0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷