商鋪名稱:東莞書巴菲特自動化設備有限公司
聯系人:廖秀艷(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1539908756@qq.com
聯系地址:廣東省東莞市南城區宏遠大廈14樓13A11室
郵編:
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
美國AI-TEK無源磁力轉速傳感器正品特價促銷
多年來,控制和保護電路都依賴于可變磁阻技術。由于零部件少且沒有移動部件,無源磁力轉速傳感器可以在溫度接近425°C時從飛機發動機內部提供信號,或在高沖擊和振動下從汽車車輪輪轂提供信號。這些傳感器的優點是:
由于其靈活性,您會發現Al-Tek可變磁阻傳感器適用于從低成本消費類產品到高度精確的汽車發動機點火系統以及值得飛行的飛機發動機控制。
美國AI-TEK無源磁力轉速傳感器訂購表:
8-18 | 13.4 | 連接器 | 1.125 | 2.5 | -40至150 | |
70085-1010-001 | 5 / 8-18 | 3.4 | 連接器 | 1.125 | 2.25 | -55至107 |
70085-1010-002 | 5 / 8-18 | 12.9 | 連接器 | 1.125 | 2.25 | -55至107 |
70085-1010-003 | 5 / 8-18 | 3.4 | 連接器 | 2.625 | 3.75 | -55至107 |
70085-1010-004 | 5 / 8-18 | 4.3 | 電線 | 1.125 | 2.125 | -70至107 |
70085-1010-005 | 3 / 4-20 | 13.4 | 電線 | 1.875 | 3.125 | -65至100 |
70085-1010-007 | 3 / 8-24 | 1.6 | 電線 | 0.812 | 1.252 | -55至107 |
70085-1010-018 | 5 / 8-18 | 3.4 | 連接器 | 3.625 | 4.75 | -55至107 |
70085-1010-024 | 1 / 4-40 | 0.4 | 電線 | 0.687 | 1 | -73至232 |
70085-1010-026 | 5 / 8-18 | 12.9 | 連接器 | 3.625 | 4.75 | -55至107 |
零件號 | 螺紋尺寸(in) |
輸出保證 電壓(PP) |
終止 | 螺紋長度(in) | 傳感器長度(in) | 溫度額定值(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
70085-1010-028 | 5 / 8-18 | 21.5 | 連接器 | 1.437 | 2.53 | -70至107 |
70085-1010-037 | 10-32 | 0.6 | 電線 | 0.5 | 0.5 | -55至107 |
70085-1010-041 | 3 / 8-24 | 2 | 電線 | 0.812 | 1.252 | -73至232 |
70085-1010-056 | 3 / 8-24 | 1.6 | 電線 | 3.625 | 4.065 | -55至107 |
70085-1010-078 | 5 / 8-18 | 3.4 | 電線 | 1.812 | 1.812 | -55至107 |
70085-1010-081 | 5 / 8-18 | 13.4 | 電線 | 1.5 | 2.75 | -65至100 |
70085-1010-086 | 3 / 8-24 | 3.6 | 電線 | 0.812 | 1.252 | -55至107 |
70085-1010-118 | 5 / 8-18 | 3.4 | 連接器 | 五 | 6.125 | -55至107 |
70085-1010-131 | 5 / 8-18 | 15.1 | 電纜 | 1.687 | 1.687 | -55至107 |
70085-1010-137 | 5 / 8-18 | 3.4 | 電線 | 2.937 | 2.937 | -55至107 |
零件號 | 螺紋尺寸(in) |
輸出保證 電壓(PP) |
終止 | 螺紋長度(in) | 傳感器長度(in) | 溫度額定值(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
70085-1010-174 | 3 / 8-24 | 3.6 | 電線 | 0.812 | 1.252 | -65至220 |
70085-1010-175 | 5 / 8-18 | 12.9 | 連接器 | 2.625 | 3.75 | -55至107 |
70085-1010-182 | 10-32 | 0.3 | 電線 | 0.5 | 0.5 | -73至232 |
70085-1010-214 | 5 / 8-18 | 15.1 | 電纜 | 2.937 | 2.937 | -55至107 |
70085-1010-220 | 5 / 8-18 | 12.8 | 電線 | 2.937 | 2.937 | -55至107 |
70085-1010-227 | 1 / 4-40 | 0.4 | 電線 | 1.687 | 2 | -73至232 |
70085-1010-289 | 10.32 | 0.3 | 電線 | 1.25 | 1.25 | -73至232 |
70085-1010-299 | 10-32 | 0.6 | 電線 | 1.25 | 1.25 | -55至107 |
70085-1010-314 | .375沒有 | 4.2 | 電纜 | 1.375 | 1.375 | -30至85 |
70085-1010-327 | 3 / 4-20 | 13.4 | 電線 | 2.75 | 4 | -65至100 |
零件號 | 螺紋尺寸(in) |
輸出保證 電壓(PP) |
終止 | 螺紋長度(in) | 傳感器長度(in) | 溫度額定值(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
70085-1010-328 | 3 / 4-20 | 13.4 | 電線 | 4 | 5.25 | -65至100 |
70085-1010-329 | 5 / 8-18 | 13.4 | 電線 | 2.75 | 4 | -65至100 |
70085-1010-330 | 5 / 8-18 | 13.4 | 電線 | 4 | 5.25 | -65至100 |
70085-1010-355 | 3 / 8-24 | 3.6 | 電線 | 0.812 | 1.252 | -55至107 |
70085-1010-403 | 5 / 8-18 | 9.4 | 電纜 | 1.5 | 2.75 | -55至232 |
70085-1010-404 | 5 / 8-18 | 13.4 | 電纜 | 1.5 | 2.75 | -55至220 |
70085-1010-405 | 3 / 4-20 | 9.4 | 電纜 | 2.75 | 4 | -55至232 |
70085-1010-406 | 5 / 8-18 | 13.4 | 電纜 | 2.75 | 4 | -55至220 |
70085-1010-408 | 5 / 8-18 | 12.9 | 連接器 | 五 | 6.125 | -55至107 |
70085-1010-411 | 5 / 8-18 | 13.4 | 電線 | 1.875 | 3.125 | -65至100 |