商鋪名稱:上海北銘高強度鋼材有限公司
聯系人:楊林林(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1849558246@qq.com
聯系地址:上海市寶山區友誼路1518號(永景國際)2號樓1203-1208
郵編:
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
產品特性 | 低溫高強鋼 | ||
是否進口 | 是 | ||
產地 | 寶鋼 | ||
產地/廠家 | 寶鋼 | ||
倉庫所在城市 | 上海 | ||
倉庫 | 川流富錦庫 | ||
質量等級 | 正品(受理質量異議) | ||
用途范圍 | 太陽能、金屬制品、家用電器、精密電子、集裝箱、機械制造、電梯、衛生潔具、軌道交通、壓力容器、建筑裝飾、核電、化工設備、日用電器、食用機械、結構制管 | ||
加工服務 | 粗加工(開平、分條等) | ||
配送服務 | 可配送到廠 | ||
貨物銷售類型 | 現貨 | ||
計重方式 | 理計 | ||
規格 | 6、8、10、12、3*1500、4*1500、5*1500 | ||
倉庫地址 | 上海寶山區富錦路1858號 | ||
倉庫電話 | 18621777068 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質 | BS960E |
高強板 | 8*1800*13000 | BS900D | 川流庫 | 寶鋼 | 1.469 | 1 |
高強板 | 10*1500*12000 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.413 | 1 |
高強板 | 10*1500*12000 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.413 | 1 |
高強板 | 10*1500*12000 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.413 | 1 |
高強板 | 10*1500*5250 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 0.618 | 1 |
高強板 | 10*1500*8800 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.036 | 1 |
高強板 | 10*1500*8950 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.054 | 1 |
高強板 | 10*1500*8950 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.054 | 1 |
高強板 | 10*1500*8950 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.054 | 1 |
高強板 | 10*1500*8960 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.055 | 1 |
高強板 | 10*1700*8950 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.194 | 1 |
高強板 | 10*1700*8950 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.194 | 1 |
高強板 | 10*1700*9650 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.288 | 1 |
高強板 | 10*1700*9650 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.288 | 1 |
高強板 | 12*1500*12000 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.696 | 1 |
高強板 | 12*1500*12000 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.696 | 1 |
高強板 | 12*1500*12000 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.696 | 1 |
高強板 | 12*1500*12000 | BS960E | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 1.696 | 1 |
高強板 | 12*1500*12000 | BS960E | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 1.696 | 1 |
高強板 | 12*1700*8290 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.328 | 1 |
高強板 | 12*1700*9670 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.549 | 1 |
高強板 | 12*1700*9670 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.549 | 1 |
高強板 | 3*1400*9000 | BS960E | 晨嬌庫 | 寶鋼 | 3.264 | 1 |
高強板 | 3*1400*9000 | BS960E | 海泰庫 | 寶鋼 | 3.857 | 1 |
高強板 | 3*1400*9000 | BS960E | 海泰庫 | 寶鋼 | 2.374 | 1 |
高強板 | 3*1400*9000 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 1.187 | 4 |
高強板 | 3*1400*9000 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 0.294 | 1 |
高強板 | 3*1400*9000 | BS960E | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 3.857 | 1 |
高強板 | 3*1400*9000 | BS960E | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 4.154 | 1 |
高強板 | 4*1500*12000 | BS960E | 川流富錦庫庫 | 寶鋼 | 3.957 | 7 |
高強板 | 4*1500*12000 | BS960E | 川流富錦庫庫 | 寶鋼 | 3.391 | 1 |
高強板 | 5*1500*12000 | BS960E | 川流庫 | 寶鋼 | 4.239 | 1 |
高強板 | 5*1500*12000 | BS960E | 川流庫 | 寶鋼 | 4.239 | 1 |
高強板 | 5*1500*12000 | BS960E | 川流庫 | 寶鋼 | 4.946 | 1 |
高強板 | 6*1300*11000 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 3.368 | 1 |
高強板 | 6*1300*11000 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 2.694 | 1 |
高強板 | 6*1300*11000 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 3.368 | 1 |
高強板 | 6*1500*3570 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 0.252 | 1 |
高強板 | 6*1500*5080 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 0.359 | 1 |
高強板 | 6*1650*10840 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 0.842 | 1 |
高強板 | 6*1650*11550 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江
在線詢盤/留言
|