商鋪名稱:上海北銘高強度鋼材有限公司
聯系人:楊林林(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1849558246@qq.com
聯系地址:上海市寶山區友誼路1518號(永景國際)2號樓1203-1208
郵編:
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
產品特性 | 耐低溫 | ||
是否進口 | 是 | ||
產地 | 本鋼 | ||
產地/廠家 | 寶鋼 | ||
倉庫所在城市 | 上海 | ||
倉庫 | 川流富錦庫 | ||
質量等級 | 正品(受理質量異議) | ||
加工服務 | 粗加工(開平、分條等) | ||
配送服務 | 可配送到廠 | ||
貨物銷售類型 | 現貨 | ||
用途范圍 | 汽車用、太陽能、金屬制品、家用電器、精密電子、集裝箱、機械制造、電梯、衛生潔具、軌道交通、壓力容器、建筑裝飾、核電、化工設備、日用電器、食用機械、結構制管 | ||
規格 | 10*2000*C | ||
計重方式 | 理計 | ||
倉庫地址 | 川流富錦庫 上海寶山區富錦路1788號 | ||
倉庫電話 | 18621777068 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質 | Q355ME |
熱軋出廠平板 | 12*1500*6000 | Q355ME | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 4.24 | 5 | 張 |
熱軋出廠平板 | 3*1500*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 寶鋼股份 | 5.088 | 24 | 張 |
熱軋出廠平板 | 4*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 寶鋼股份 | 0.141 | 1 | 張 |
熱軋出廠平板 | 4*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 寶鋼股份 | 30.456 | 216 | 張 |
熱軋出廠平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 寶鋼股份 | 18.678 | 66 | 張 |
熱軋出廠平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 寶鋼股份 | 0.283 | 1 | 張 |
熱軋出廠平板 | 5*1500*6000 | Q355ME | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.353 | 1 | 張 |
熱軋出廠平板 | 5*2000*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 11.775 | 25 | 張 |
熱軋出廠平板 | 5*2000*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 1.413 | 3 | 張 |
熱軋卷板 | 11.85*1500*C | 12Cr1MoV | 華冶B區 | 本鋼 | 116.58 | 4 | 卷 |
熱軋卷板 | 12*1800*C | Q355ME | 華冶B區 | 本鋼 | 59.29 | 2 | 卷 |
熱軋卷板 | 2.9*1500*C | Q355D | 華冶A區 | 梅鋼 | 58.64 | 2 | 卷 |
熱軋卷板 | 3.9*1500*C | Q355D | 華冶A區 | 梅鋼 | 30.45 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 3.9*1500*C | Q355D | 華冶A區 | 梅鋼 | 30.34 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 3.9*1500*C | Q355D | 華冶A區 | 梅鋼 | 30.33 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 3.9*1500*C | Q355D | 華冶A區 | 梅鋼 | 30.24 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 4.8*1500*C | 15CrMo | 華冶A區 | 武漢青山 | 58.17 | 2 | 卷 |
熱軋卷板 | 4.85*1500*C | Q355D | 華冶A區 | 梅鋼 | 29.64 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 4.9*1500*C | Q355D | 華冶A區 | 本鋼 | 29.146 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 5*2000*C | Q355ME | 華冶A區 | 本鋼 | 117.045 | 4 | 卷 |
熱軋卷板 | 5*2000*C | Q355ME | 華冶A區 | 本鋼 | 29.33 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 5.9*1500*C | Q355D | 華冶A區 | 梅鋼 | 30.42 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 9.85*1500*C | 12Cr1MoV | 華冶B區 | 本鋼 | 58.98 | 2 | 卷 |
熱軋卷板 | 9.85*1500*C | 15CrMo | 華冶B區 | 本鋼 | 29.089 | 1 | 卷 |
熱軋開平板 | 1.5*1250*2500 | Q355ME | 川流富錦庫 | 本鋼 | 0.074 | 2 | 張 |
熱軋開平板 | 1.5*1250*2500 | Q355ME | 川流富錦庫 | 本鋼 | 0.185 | 5 | 張 |
熱軋開平板 | 1.5*1250*3000 | Q355ME | 川流富錦庫 | 本鋼 | 0.044 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | 15CrMo | 川流富錦庫 | 本鋼 | 0.353 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | 15CrMo | 川流富錦庫 | 武漢青山 | 0.353 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 梅鋼 | 1.059 | 3 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 梅鋼 | 0.353 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 梅鋼 | 0.353 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富錦庫 | 武漢青山 | 0.353 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 寶鋼股份 | 1.765 | 5 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 梅鋼 | 1.765 | 5 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 華冶B區 | 梅鋼 | 7.06 | 20 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富錦庫 | 武漢青山 | 6.363 | 9 |
在線詢盤/留言
|