商鋪名稱:東莞市屹立塑膠有限公司
聯系人:陸香衡(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:642181679@qq.com
聯系地址:廣東省.東莞市.樟木頭塑膠市場四期6棟35號
郵編:523623
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
是否進口 | 否 | ||
廠家(產地) | 韓國三星 | ||
牌號 | BI970 | ||
加工級別 | 注塑級 | ||
特性級別 | 耐低溫 | ||
高抗沖 | |||
高流動 | |||
用途級別 | 通用級 | ||
銷售方式 | 品牌經銷 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 標準料 |
PP 韓國三星 BI970 耐低溫 高流動 高抗沖
規格用途
規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔融指數 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 100 | g/10min |
密度 | ASTM D-1505 | 0.91 | g/cm | ||
機械性能 | 斷裂伸長率 | >25 | |||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 17000 | kg/cm | ||
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 87 | R scale | |
抗張強度(屈服) | 50mm/min | ASTM D-638 | 320 | kg/cm | |
IZOD沖擊強度 | 1/4",-20℃ | ASTM D-256 | 3 | kg·cm/cm | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 4.6kg/cm | ASTM D-648 | 125 | ℃ |
PP 韓國三星 BI970 耐低溫 高流動 高抗沖