商鋪名稱:上海北銘高強度鋼材有限公司
聯系人:楊林林(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1849558246@qq.com
聯系地址:上海市寶山區友誼路1518號(永景國際)2號樓1203-1208
郵編:
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
產品特性 | 耐低溫 | ||
是否進口 | 否 | ||
產地 | 馬鋼 | ||
品名 | 輕型槽鋼 | ||
產地/廠家 | 馬鋼 | ||
倉庫所在城市 | 上海 | ||
倉庫 | 川流富錦庫 | ||
貨物銷售類型 | *** | ||
質量等級 | ***(受理質量異議) | ||
加工服務 | 粗加工(開平、分條等) | ||
配送服務 | 可配送到廠 | ||
倉庫地址 | 上海市寶山區富錦路1858號 | ||
倉庫電話 | 18621777068 | ||
計重方式 | 理計 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質 | Q355D |
槽鋼 | [10*12M | Q390D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.6 | 5 | 支 |
槽鋼 | [10*12M | Q390D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 6.467 | 54 | 支 |
槽鋼 | [10*12M | Q390D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 3.232 | 27 | 支 |
槽鋼 | [10*8M | Q390D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 2.88 | 36 | 支 |
槽鋼 | [12 12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 61.415 | 423 | 支 |
槽鋼 | [14#B*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 5.913 | 30 | 支 |
槽鋼 | [14#B*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.529 | 3 | 支 |
槽鋼 | [14#B*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.976 | 5 | 支 |
槽鋼 | [14#B*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.783 | 4 | 支 |
槽鋼 | [14#B*12M | Q345D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 2.204 | 11 | 支 |
槽鋼 | [14#B*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 49.129 | 245 | 支 |
槽鋼 | [14#B*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 8.618 | 43 | 支 |
槽鋼 | [16 8500 | Q345D | 川流富錦庫 | 黃特 | 1.071 | 6 | 支 |
槽鋼 | [16#A*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.354 | 2 | 支 |
槽鋼 | [16#B*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 82.81 | 348 | 支 |
槽鋼 | [16#B*8M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.954 | 6 | 支 |
槽鋼 | [16#B*9000 | Q345D | 川流富錦庫 | 黃特 | 0.53 | 3 | 支 |
槽鋼 | [18#A*6米 | Q345D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 20.031 | 165 | 支 |
槽鋼 | [20#A*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 35.992 | 133 | 支 |
槽鋼 | [20#B*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 91.034 | 294 | 支 |
槽鋼 | [20#B*9米 | S355J2 | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.21 | 1 | 支 |
槽鋼 | [20B*9米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 1.164 | 5 | 支 |
槽鋼 | [25#B*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.752 | 2 | 支 |
槽鋼 | [25#B*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.753 | 2 | 支 |
槽鋼 | [25#B*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 30.082 | 80 | 支 |
槽鋼 | [10*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 32.275 | 269 | 支 |
槽鋼 | [10*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 11.275 | 94 | 支 |
槽鋼 | [10*9000 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 2.7 | 30 | 支 |
槽鋼 | [14B*11米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 2.387 | 13 | 支 |
槽鋼 | [14B*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 4.472 | 23 | 支 |
槽鋼 | [16A*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 81.32 | 394 | 支 |
槽鋼 | [18A*10米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 4.848 | 1 | 支 |
槽鋼 | [18A*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 21.815 | 90 | 支 |
槽鋼 | [18A*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 26.43 | 109 | 支 |
槽鋼 | [18A*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 8.726 | 1 | 支 |
槽鋼 | [18B*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 111.78 | 405 | 支 |
槽鋼 | [18B*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 4.14 | 15<
在線詢盤/留言
|