商鋪名稱:蘇州高控科技有限公司
聯系人:王義鑫()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2708594837@qq.com
聯系地址:
郵編:
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | TRITON CORE | ||
封裝/規格 | 標準封裝 | ||
邏輯電路的歸屬系列 | CORE系列 | ||
元件數 | 1 | ||
輸入類型 | 模擬信號 | ||
輸出類型 | PWM波 | ||
電源電壓 | 24V | ||
工作溫度 | -20℃~ 60℃ | ||
包裝 | 盒裝 | ||
驅動器/控制器 | 電機驅動器 | ||
產品類型 | 驅動器 | ||
適用領域 | 工業自動化 | ||
接口類型 | 標準接口 | ||
控制方式 | 智能控制 | ||
數量 | 12 | ||
存儲溫度 | -40℃~ 85℃ | ||
重量 | 0.5kg | ||
尺寸 | 100*100*50mm | ||
質保期 | 1年 | ||
封裝 | 14 | ||
批號 | 100 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆;香港 | ||
型號 | 驅動器 |
Ingenia驅動器TRITON CORE
連續電流(ARMS):6.3
峰值電流(ARMS):8.5
供電電壓(VDC):8-48
功率(W):270
尺寸(mm):43x43x15.9
通訊:USB,RS232,CANopen,EtherCAT
命令源:網絡接口,獨立運行,模擬量輸入,脈沖 方向,編碼器跟隨,電子齒輪,PWM
支持反饋:數字編碼器,Sin/Cos編碼器,數字/模擬霍爾,SSI,直流測速機,模擬輸入,PWM編碼器
電機類型:直流有刷,旋轉無刷,直線無刷,音圈電機
控制模式:力矩/速度/位置的點到點控制,和循環同步,歸零,開環矢量/標量
數字I/O:6x輸入TTL,6x輸出TTL
應用環境:工業,高/低溫
案例:緊湊型一體化機電