商鋪名稱:上海北銘高強度鋼材有限公司
聯系人:楊林林(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1849558246@qq.com
聯系地址:上海市寶山區友誼路1518號(永景國際)2號樓1203-1208
郵編:
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
產品特性 | 耐低溫 | ||
是否進口 | 否 | ||
產地 | 上海 | ||
產地/廠家 | 萊鋼 | ||
倉庫所在城市 | 上海 | ||
倉庫 | 川流庫 | ||
質量等級 | ***(受理質量異議) | ||
加工服務 | 粗加工(開平、分條等) | ||
配送服務 | 可配送到廠 | ||
貨物銷售類型 | *** | ||
計重方式 | 理計 | ||
倉庫地址 | 上海市寶山區東太東路339號 | ||
倉庫電話 | 15601702475 | ||
產品表面描述 | 無劃痕 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質 | Q345E |
H型鋼 | H100*100*6*8*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.165 | 1 | 支 |
H型鋼 | H100*100*6*8*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 6.279 | 32 | 支 |
H型鋼 | H100*100*6*8*4500 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.076 | 1 | 支 |
H型鋼 | H125*125*6.5*9*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 43.614 | 154 | 支 |
H型鋼 | H150*75*5*7*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 18.144 | 108 | 支 |
H型鋼 | H194*150*6*9*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 4.306 | 12 | 支 |
H型鋼 | H200*100*5.5*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.25 | 1 | 支 |
H型鋼 | H200*100*5.5*8*12000 | Q345D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 10.654 | 43 | 支 |
H型鋼 | H200*100*5.5*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 14.294 | 57 | 支 |
H型鋼 | H200*200*8*12*12米 | Q355NE | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 26.363 | 44 | 支 |
H型鋼 | H200*200*8*12*12米 | Q355NE | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 37.138 | 62 | 支 |
H型鋼 | H250*250*9*14*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 5.177 | 6 | 支 |
H型鋼 | H250*250*9*14*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 12.924 | 15 | 支 |
H型鋼 | H250*250*9*14*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 23.259 | 27 | 支 |
H型鋼 | H250*250*9*14*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 41.345 | 48 | 支 |
H型鋼 | H250*250*9*14*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 9.482 | 11 | 支 |
H型鋼 | H294*200*8*12*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 2.678 | 4 | 支 |
H型鋼 | H294*200*8*12*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 13.392 | 20 | 支 |
H型鋼 | H294*200*8*12*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 30.82 | 46 | 支 |
H型鋼 | H300*150*6.5*9*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 9.254 | 21 | 支 |
H型鋼 | H300*150*6.5*9*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 19.776 | 45 | 支 |
H型鋼 | H300*300*10*15*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 2.232 | 2 | 支 |
H型鋼 | H350*350*12*19*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 142.56 | 88 | 支 |
H型鋼 | H400*200*8*13*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 12.553 | 16 | 支 |
H型鋼 | H400*400*13*21*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 20.64 | 10 | 支 |
H型鋼 | H400*400*13*21*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 22.704 | 11 | 支 |
H型鋼 | H400*400*13*21*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 6.192 | 3 | 支 |
H型鋼 | H400*400*13*21*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 12.384 | 6 | 支 |
H型鋼 | H400*400*13*21*12米 | Q355NE | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 26.832 | 13 | 支 |
H型鋼 | H400*400*13*21*12米 | Q355NE | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 8.256 | 4 | 支 |
H型鋼 | H588*300*12*20*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 24.696 | 14 | 支 |
H型鋼 | HE340A*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 1.26 | 1 | 支 |
H型鋼 | HE340A*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 1.26 | 1 | 支 |
H型鋼 | HE340A*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 2.52 | 2 | 支 |
H型鋼 | HE340A*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 3.78 | 3 | 支 |
H型鋼 | HE340A*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 3.78 | 3 | 支 |
H型鋼 | HE340A*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 6.3 | 5 | 支 |
H型鋼 | HE340A*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 6.3 | 5 | 支 |
H型鋼 | HE340A*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 10.08 | 8 | 支 |
H型鋼 | HE340A*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 25.2 | 20
在線詢盤/留言
|