商鋪名稱:北京天影視通科技有限公司
聯系人:葉啟妹(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1092683814@qq.com
聯系地址:
郵編:
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 天影視通 | ||
射程 | 12倍-20倍變焦 | ||
種類 | 影視直播轉播車 | ||
軸荷 | 1540/2310kg | ||
車型 | 東風,依維柯,福特 | ||
軸數 | 2-4 | ||
排量 | 2.5T | ||
軸距 | 5000mm | ||
輪胎數 | 4 | ||
總質量 | 2700/5200kg | ||
加工定制 | 是 | ||
罐體材質 | 金屬 | ||
鞍座高度 | 40cm | ||
實際容積 | 5L | ||
鞍座承載 | 100KG | ||
地刷數量 | 4 | ||
產品名稱 | 天影視通新聞轉播直播車 | ||
最高車速 | 120碼 | ||
吸水深度 | 4L | ||
最高速度 | 120碼 | ||
灑水寬度 | 5米 | ||
拌筒容積 | 1噸 | ||
進料速度 | 60/ms | ||
水泵流量 | 500 | ||
驅動方式 | 后輪驅動 | ||
溫度范圍 | 5米 | ||
排放標準 | 國六 | ||
清掃速度 | 快 | ||
水泵壓力 | 60 | ||
輪胎規格 | 30cm | ||
有效載荷 | 2噸 | ||
最大扭矩 | 110-120 | ||
額定功率 | 220v | ||
驅動形式 | 后驅 | ||
前懸半徑 | 5 | ||
拌筒轉速 | 定制選配 | ||
外形尺寸 | 5810×1974×2930(mm) | ||
外觀顏色 | 白色,黑色 | ||
出料速度 | 快 | ||
清掃寬度 | 5米 | ||
整備質量 | 3700KG | ||
罐體容積 | 20L | ||
后輪距(mm) | 2000mm | ||
前輪距(mm) | 2000mm | ||
缸徑*沖程 | 4000mm | ||
填料口尺寸 | 6cm | ||
填料口高度 | 4米 | ||
發動機馬力 | 180匹 | ||
投入口寬度 | 10cm | ||
拌筒傾斜角 | 15 | ||
百公里油耗 | 10 | ||
額定載質量 | 2000KG | ||
百公里耗油 | 10 | ||
外型尺寸(mm) | 5810×1974×2930(mm) | ||
前懸/后懸(mm) | 3000mm | ||
平均使用油耗 | 10L | ||
最小離地間隙 | 40mm | ||
額定裝載質量 | 3700KG | ||
貨箱內部尺寸 | 5000mm | ||
最大清掃能力 | 5米 | ||
駕駛室乘人數 | 2 | ||
整車外型尺寸 | 5810×1974×2930(mm) | ||
發動機生產企業 | 福特,依維柯,東風 | ||
發動機功率(kw) | 110kw | ||
額定載客(含駕駛員) | 2 | ||
額定成員數(含駕駛員) | 2 | ||
機位 | 八機位,十二機位 | ||
在線詢盤/留言
|