商鋪名稱:安國市石元水泵有限公司
聯系人:徐經理(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:shiyuanbeng@126.com
聯系地址:河北省安國市水泵工業區
郵編:71200
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
材質說明:
| 清水型 | 紙漿型 | 污水型 |
泵體 | HT200 | HT250 | 根據溶液的PH值不同而定 |
葉輪 | HT200 | 球目鑄鐵 | |
軸 | 45# | 45# | |
泵蓋 | HT200 | HT250 | |
密封 | 填料密封 | 填料密封或機械密封 | 填料密封或機械密封 |
HW混流泵工作性能參數表 | |||||||||
型 號 | 額 定 性 能 | 功 率 | 皮帶輪直徑 | 重量 | |||||
流量 | 揚程 | 轉速 | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 軸功率 | 配用功率(kw) | (mm) | (kg) | |
Q(m3/h) | H(m) | n/(rpm) | (kw) | 及電機型號 | |||||
150HW-5 | 180 | 5 | 1450 | 82 | 3 | 2.99 | 4 | 200 | 80 |
150HW-7 | 7 | 1450 | 82 | 4.2 | 4.48 | 5.5 | 80 | ||
150HW-12 | 12.5 | 1450 | 82 | 5.5 | 7.47 | 11 | 95 | ||
200HW-3 | 360 | 3 | 970 | 80 | 5 | 3.8 | 4 | 250 | 130 |
200HW-4 | 4 | 1075 | 81 | 5 | 4.9 | 5.5 | |||
200HW-5 | 5 | 1145 | 82 | 4 | 5.98 | 7.5 | |||
200HW-8 | 450 | 8 | 1450 | 83.5 | 4 | 11.5 | 15 | ||
250HW-3 | 450 | 3 | 725 | 80 | 4 | 4.5 | 5.5 | 280 | 195 |
250HW-4 | 485 | 4 | 865 | 82 | 4 | 6.5 | 7.5 | ||
250HW-5 | 540 | 5 | 970 | 82 | 4 | 8.97 | 11 | ||
250HW-8 | 680 | 8 | 1225 | 82 | 4 | 18.1 | 22 | ||
300HW-3 | 720 | 3 | 660 | 81 | 5 | 7.3 | 7.5 | 300 | 290 |
300HW-4 | 720 | 4 | 730 | 82 | 5 | 9.6 | 11 | ||
300HW-5 | 792 | 5 | 800 | 83 | 4 | 13 | 15 | ||
300HW-8 | 900 | 8 | 970 | 84 | 4 | 23.1 | 30 | ||
350HW-4 | 920 | 4 | 730 | 81 | 4.5 | 12.35 | 15 | 300 | 360 |
350HW-5 | 1000 | 5 | 800 | 80 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | ||
350HW-8 | 1000 | 8 | 970 | 85 | 5 | 25.35 | 30 | ||
400HW-7 | 1260 | 6.8 | 730 | 85 | 5 | 27.13 | 30 | 350 | 420 |
400HW-10 | 1400 | 9.9 | 730 | 85 | 5 | 43.88 | 55 | 480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350HW-5(工業灌溉給排水)350HW-5(工業灌溉給排水)350HW-5(工業灌溉給排水)350HW-5(工業灌溉給排水)城投公司均有過錯中國在巴勒斯坦與以色列之間、塔利班與阿富汗間需要玩平衡嗎?當然不需要。如果說是要在阿拉伯世界與歐美之間平衡的話,那就遠遠超出了平衡外交的界定范圍,屬于過度分析了。《今日印度》2日注意到,中國在立場文件中,要求印度應立即無條件將越界的邊防部隊撤回邊界線印度一側。這份文件重復了中國外交部和國防部此前的表態,但篇幅是迄今為止最長的。印度《經濟時報》則把關注點放在中國警告印度不要摻和中國和不丹的事務。報道援引文件中的話說,中不邊界問題是中、不兩國的事情,與印度無關。印度作為第三方,無權介入并阻撓中不邊界談判進程,更無權為不丹主張領土。鄺鋒波認為,小陳家買的是99.42平方米的房子,而賈女士的房子是108平方米,他在購房時應當知道;物業公司也應當明白房子的面積大小,不能隨便就交房并讓業主收房,此外城投公司售樓部也應當告知房屋的面積及位置走向,這些單位對此事都應有責任。在美國壓倒性的軍事力量強力主導且矛盾重重的國際體系下,既需要避免直接對抗美國又能最廣泛建立促進國際經濟交流發展的政治基礎。