<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
    1. 江蘇蘇州安川變頻器經銷商_價格_批發_
      江蘇蘇州安川變頻器經銷商_價格_批發_
      產品價格:¥1000(人民幣)
    2. 規格:江蘇蘇州安川變頻器經銷商_價格_批發_
    3. 發貨地:上海
    4. 品牌:
    5. 最小起訂量:1臺
    6. 誠信商家
      會員級別:鉆石會員
      認證類型:企業認證
      企業證件:通過認證

      商鋪名稱:上海黎雨自動化設備有限公司

      聯系人:楊工(先生)

      聯系手機:

      固定電話:

      企業郵箱:58fff@163.com

      聯系地址:曹安公路2300弄19號

      郵編:

      聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

      商品詳情

        ?

        江蘇蘇州安川變頻器經銷商_價格_批發_安川全系列變頻器型號全、價格好的詳細信息

        • 重量:≤(g)≥(g)
        • 釋放電流:(A)
        • 壽命:()
        • 吸合電流:(A)
        • 吸合電壓:(V)
        • 線圈電源:(V)
        • 最大開關電流:(A)
        • 最大開關電壓:(V)
        • 釋放電壓:、、、、(v)
        • 線圈電阻:——(Ω)
        • 線圈功率:——(W)
        • 外形尺寸:**(mm)
        • 觸點最大容量:(A)
        • 介質耐壓:(V)
        • 最大接觸電阻:(MΩ)
        • 額定工作電流:(A)
        • 絕緣電阻:(MΩ)
        • 環境溫度:——(℃)
        • 接觸方式:(A)
        • 額定工作電壓:(V)

        一、通用高性能矢量控制型變頻器Varispeed? G7系列(三相400V級)

        型號???裝置容量(KVA) 額定電流(A??適配電機(KW
        CIMR-G7B40P4? 1.4 1.8 0.4
        CIMR-G7B40P7? 2.6 3.4 0.75
        CIMR-G7B41P5? 3.7 4.8 1.5
        CIMR-G7B42P2? 4.7 6.2 2.2
        CIMR-G7B43P7? 6.1 8 3.7
        CIMR-G7B45P5? 11 14 5.5
        CIMR-G7B47P5? 14 18 7.5
        CIMR-G7B4011 21 27 11
        CIMR-G7B4015? 26 34 15
        CIMR-G7B4018? 31 41 18.5
        CIMR-G7B4022? 37 48 22
        CIMR-G7B4030? 50 65 30
        CIMR-G7B4037? 61 80 37
        CIMR-G7B4045? 73 96 45
        CIMR-G7B4055? 98 128 55
        CIMR-G7B4075 130 165 75
        CIMR-G7B4090? 150 195 90
        CIMR-G7B4110? 170 224 110
        CIMR-G7B4132? 210 270 132
        CIMR-G7B4160? 230 302 160
        CIMR-G7B4185 260 340 185
        CIMR-G7B4220? 340 450 220
        CIMR-G7B4300? 460 605 300
        ???
        二、通用高性能矢量控制型變頻器Varispeed? G7系列(三相200V/220v級)???

        型號???裝置容量(KVA) 額定電流(A??適配電機(KW
        CIMR-G7A20P4? 1.2 3.2 0.4
        CIMR-G7A20P7? 2.3 3.6 0.75
        CIMR-G7A21P5 3 8 1.5
        CIMR-G7A22P2? 4.6 12 2.2
        CIMR-G7A23P7? 6.9 18 3.7
        CIMR-G7A25P5? 10 27 5.5
        CIMR-G7A27P5? 13 34 7.5
        CIMR-G7A2011? 19 49 11
        CIMR-G7A2015? 25 66 15
        CIMR-G7A2018? 30 80 18.5
        CIMR-G7A2022? 37 96 22
        CIMR-G7A2030? 50 130 30
        CIMR-G7A2037? 61 160 37
        CIMR-G7A2045 70 183 45
        CIMR-G7A2055? 85 224 55
        CIMR-G7A2075? 110 300 75
        CIMR-G7A2090? 140 358 90
        CIMR-G7A2110? 160 415 110
        ???
        三、高效節能行矢量控制型變頻器Varispeed? F7系列(三相400V級)
        ???
        型號???裝置容量(KVA)額定電流(A??適配電機(KW

        CIMR-F7B40P4? 1.4 1.8 0.4
        CIMR-F7B40P7? 1.6 2.1 0.75
        CIMR-F7B41P5? 2.8 3.7 1.5
        CIMR-F7B42P2? 4 5.3 2.2
        CIMR-F7B43P7? 5.8 7.6 3.7
        CIMR-F7B45P5? 9.5 12.5 5.5
        CIMR-F7B47P5? 13 17 7.5
        CIMR-F7B4011? 18 24 11
        CIMR-F7B4015 24 31 15
        CIMR-F7B4018? 30 39 18.5
        CIMR-F7B4022? 34 45 22
        CIMR-F7B4030? 46 60 30
        CIMR-F7B4037? 57 75 37
        CIMR-F7B4045? 69 91 45
        CIMR-F7B4055 85 112 55
        CIMR-F7B4075? 110 150 75
        CIMR-F7B4090? 140 180 90
        CIMR-F7B4110? 160 216 110
        CIMR-F7B4132? 200 260 132
        CIMR-F7B4160 230 304 160
        CIMR-F7B4185? 280 370 185
        CIMR-F7B4220? 390 506 220
        CIMR-F7B4300? 510 675 300
        ???
        四、高效節能型矢量控制型變頻器Varispeed? F7系列(三相200V級)
        ???
        型號???裝置容量(KVA)額定電流(A??適配電機(KW

        CIMR-F7B20P4? 1.2 3.2 0.4
        CIMR-F7B20P7? 1.6 4.1 0.75
        CIMR-F7B21P5? 2.7 7 1.5
        CIMR-F7B22P2? 3.7 9.6 2.2
        CIMR-F7B23P7? 5.7 15 3.7
        CIMR-F7B25P5? 8.8 23 5.5
        CIMR-F7B27P5? 12 31 7.5
        CIMR-F7B2011? 17 45 11
        CIMR-F7B2015? 22 58 15
        CIMR-F7B2018? 27 71 18.5
        CIMR-F7B2022? 32 85 22
        CIMR-F7B2030? 44 115 30
        CIMR-F7B2037? 55 145 37
        CIMR-F7B2045? 69 180 45
        CIMR-F7B2055? 82 215 55
        CIMR-F7B2075? 110 283 75
        CIMR-F7B2090? 130 346 90
        CIMR-F7B2110? 160 415 110
        ???
        五、小型通用矢量控制型變頻器Varispdde V7系列???
        VS-606V7
        系列(三相400V級)
        ???
        型號???裝置容量(KVA)額定電流(A??適配電機(KW

        CIMR-V7AT40P2? 0.9 1.2 0.2
        CIMR-V7AT40P4? 1.4 1.8 0.4
        CIMR-V7AT40P7? 2.6 3.4 0.75
        CIMR-V7AT41P5? 3.7 4.8 1.5
        CIMR-V7AT42P2? 4.2 5.5 2.2
        CIMR-V7AT43P0 5.5 7.2 3
        CIMR-V7AT43P7? 7 8.6 3.7
        CIMR-V7AT45P5 11 14.8 5.5
        CIMR-V7AT47P5? 14 18 7.5
        ???
        VS-606V7
        系列(三相200V級)
        ???
        型號???裝置容量(KVA)額定電流(A??適配電機(KW

        CIMR-V7AT20P1? 0.3 0.8 0.1
        CIMR-V7AT20P2? 0.6 1.6 0.2
        CIMR-V7AT20P4? 1.1 3 0.4
        CIMR-V7AT20P7? 1.9 5 0.75
        CIMR-V7AT21P5? 3 8 1.5
        CIMR-V7AT22P2? 4.2 11 2.2
        CIMR-V7AT23P7? 6.7 17.5 3.7
        CIMR-V7AT25P5? 9.5 25 5.5
        CIMR-V7AT27P5? 13 33 7.5
        ???
        VS-606V7
        系列(單相200V級)
        ???
        型號???裝置容量(KVA)額定電流(A??適配電機(KW

        CIMR-V7ATB0P1? 0.3 0.8 0.1
        CIMR-V7ATB0P2? 0.6 1.6 0.2
        CIMR-V7ATB0P4? 1.1 3 0.4
        CIMR-V7ATB0P7? 1.9 5 0.75
        CIMR-V7ATB1P5? 3 8 1.5
        CIMR-V7ATB2P2? 4.2 11 2.2
        CIMR-V7ATB3P7 6.7 17.5 3.7
        ???
        六、mini型通用變頻器Varispeed J7系列
        ????
        VS mini J7
        系列(三相400V級)
        ???
        型號???裝置容量(KVA)額定電流(A??適配電機(KW

        CIMR-J7AA40P2? 0.9 1.2 0.2
        CIMR-J7AA40P4? 1.4 1.8 0.4
        CIMR-J7AA40P75? 2.6 3.4 0.75
        CIMR-J7AA41P5? 3.7 4.8 1.5
        CIMR-J7AA42P2? 4.2 5.5 2.2
        CIMR-J7AA43P0? 5.5 7.2 3
        CIMR-J7AA43P7? 7 8.6 3.7

        ???
        VS mini J7
        系列(三相200V級)???
        型號???裝置容量(KVA)額定電流(A??適配電機(KW

        CIMR-J7AA20P1? 0.3 0.8 0.1
        CIMR-J7AA20P2? 0.6 1.6 0.2
        CIMR-J7AA20P4? 1.1 3 0.4
        CIMR-J7AA20P7? 1.9 5 0.75
        CIMR-J7AA21P5? 3 8 1.5
        CIMR-J7AA22P2? 4.2 11 2.2
        CIMR-J7AA23P7? 6.7 17.5 3.7
        ???
        VS mini J7
        系列(單相200V級)
        ???
        型號???裝置容量(KVA)額定電流(A??適配電機(KW

        CIMR-J7AAB0P1? 0.3 0.8 0.1
        CIMR-J7AAB0P2? 0.6 1.6 0.2
        CIMR-J7AAB0P4? 1.1 3 0.4
        CIMR-J7AAB0P7? 1.9 5 0.75
        CIMR-J7AAB1P5? 3 8 1.5
        ???
        七、電梯專用矢量控制變頻器?Varispeed L7系列 同步,異步電機都適用(三相400V級)
        ???
        型號???裝置容量(KVA)額定電流(A??適配電機(KW

        CIMR-L7B47P50? 15 18 7.5
        CIMR-L7B40110? 22 27 11
        CIMR-L7B40150? 28 34 15
        CIMR-L7B40180? 34 41 18.5
        CIMR-L7B40220? 40 48 22
        CIMR-L7B40300? 54 65 30
        ???
        ???
        八、風機、泵類專用變頻器?Varispeed E7系列(三相400V級)
        ???
        型號???裝置容量(KVA)額定電流(A??適配電機(KW

        CIMR-E7B4011? 18 24 11
        CIMR-E7B4015 24 31 15
        CIMR-E7B4018? 30 39 18.5
        CIMR-E7B4022? 34 45 22
        CIMR-E7B4030? 46 60 30
        CIMR-E7B4037? 57 75 37
        CIMR-E7B4045? 69 91 45
        CIMR-E7B4055? 85 112 55
        CIMR-E7B4075 110 150 75
        CIMR-E7B4090 140 180 90
        CIMR-E7B4110? 160 216 110
        CIMR-E7B4132? 200 260 132
        CIMR-E7B4160? 230 304 160
        ???
        九、變頻器專用能量回饋單元VS-656RC5?系列
        ???
        型號???裝置容量(KVA)額定電流(A??適配電機(KW

        CIMR-R5A43P7? 6?? 5?? 3.7
        CIMR-R5A45P5? 9? 7.5? 5.5
        CIMR-R5A47P5? 13 10 7.5
        CIMR-R5A4011 19 15 11
        CIMR-R5A4015? 26 20 15
        CIMR-R5A4018? 32 25 18.5
        CIMR-R5A4022? 37 30 22
        CIMR-R5A4030? 51 40 30
        CIMR-R5A4037? 64 50 37
        CIMR-R5A4045? 77 60 45
        CIMR-R5A4055? 96 75 55
        CIMR-R5A4075? 128 100 75
        ???
        十、變頻器配件
        ???
        名稱??型號

        制動單元
        ?? CDBR-4030B?
        制動單元
        ?? CDBR-4045B?
        制動單元
        ?? CDBR-4220B?
        編碼器連接卡
        ?? PG-B2?
        編碼器連接卡
        ??? PG-X2
        編碼器通訊卡(DP卡)
        ?? SI-P1?

      在線詢盤/留言
    7. 0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷