商鋪名稱:上海楓信傳動機械有限公司
聯系人:周玉娥(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:3037490636@qq.com
聯系地址:上海市嘉定去外岡工業園
郵編:201806
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
為方形法蘭設計,安裝尺寸簡單方便。型號分:KF40、KF60、KF90、KF120、KF160、KF200等常用機座型號。速比:4~1000有20多種比速可選擇;分一、二、三減速傳動;精度:一級傳動精度在5-10弧分,二級傳動精度在7-12弧分;三級傳動精度在9-15弧分;有數百種規格。
應用領域:
伺服行星減速機可直接安裝到交流和直流伺服馬達上,廣泛應用于中等精度程度的工業領域。如:精密機床、焊接設備、自動切割設備、包裝設備,太陽能、工業機器人、醫療設備、印刷設備、精密測試儀器等自動化數控設備的應用。
性能和特點:
KF系列精密伺服行星減速機提供了高性價比,應用廣泛、經濟實用、壽命長等優點,在伺服控制的應用上,發揮了良好的伺服剛性效應,準確的定位控制,在運轉平臺上具備了中低背隙,高效率,高輸入轉速,高輸入扭矩,運轉平順,低噪音等特性,外觀及結構設計輕小。使用終身免更換的潤滑油,及無論安裝在何處,都可以免維修操作全封閉式設計,并且具有IP65的保護程度,因此工作環境差時亦可使用。
KF系列伺服行星減速機性能參數:
規格 | 單位 | 段數 | 速比 | KF40 | KF60 | KF90 | KF120 | KF160 | KF200 |
額定承受扭矩T2N | Nm | L1 | 4 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 |
5 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
7 | 6.6 | 33 | 92 | 168 | 378 | 850 | |||
10 | 4.8 | 15 | 54 | 85 | 310 | 630 | |||
L2 | 16 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | ||
20 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
25 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
35 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
40 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
50 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
70 | 6.6 | 33 | 92 | 168 | 378 | 850 | |||
100 | 4.8 | 15 | 54 | 85 | 310 | 630 | |||
L3 | 64 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | ||
80 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
100 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
125 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
140 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
175 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
245 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
280 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
350 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
400 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
500 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
700 | 6.6 | 33 | 92 | 168 | 378 | 850 | |||
1000 | 4.8 | 15 | 54 | 85 | 310 | 630 | |||
*大承受扭矩T2B | Nm | L1 L2 L3 | 4-1000 | 2.0倍額定輸出扭矩 | |||||
額定輸入轉數n1N | rpm | L1 L2 L3 | 4-1000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2500 |
*大輸入轉數n1B | rpm | L1 L2 L3 | 4-1000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4000 |
精密背隙P1 | arcmin | L1 | 4-10. | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
L2 | 16-100 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
L3 | 64-100 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ||
標準背隙P2 | L1 | 4-10. | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
L2 | 16-100 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
L3 | 64-100 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ||
容許徑向力F1 | N | L1 L2 L3 | 4-10. | 300 | 680 | 1750 | 3100 | 6550 | 12400 |
容許軸向力F2 | N | L1 L2 L3 | 16-100 | 150 | 340 | 875 | 1550 | 3275 | 6200 |
使用壽命 | h | L1 L2 L3 | 64-100 | 20000 | |||||
效率η | % | L1 | 4-10. | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
L2 | 16-100 | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | ||
L3 | 64-100 | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | ||
重量 | ㎏ | L1 | 4-10. | 0.8 | 1.4 | 3.5 | 6.8 | 24.4 | 45 |
L2 | 16-100 | 1.2 | 2 | 4.5 | 8.8 | 26 | 53 | ||
L3 | 64-100 | 1.5 | 2.6 | 5.5 | 10.8 | 31 | 61 | ||
噪音 | dB | L1 L2 L3 | 4-1000 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ≤72 | ≤72 |
使用溫度 | ℃ | L1 L2 L3 | 4-1000 |
KF系列伺服行星減速機轉動慣量:
規格 | 單位 | 段數 | 速比 | KF40 | KF60 | KF90 | KF120 | KF160 | KF200 |
轉動慣量J | kg.cm2 | L1 | 4/5. | 0.15 | 0.48 | 1.75 | 12.8 | 22.4 | 45.3 |
7-10. | 0.15 | 0.42 | 1.45 | 11.4 | 18.6 | 44.8 | |||
L2 | 15-40 | 0.15 | 0.45 | 1.52 | 12.2 | 18.6 | 45.2 | ||
50-100 | 0.15 | 0.32 | 1.35 | 11.5 | 16.9 | 44.6 | |||
L3 | 64-280 | 0.15 | 0.32 | 1.36 | 12.2 | 16.3 | 44.2 | ||
350-1000 | 0.15 | 0.32 | 1.29 | 12.2 | 16.3 | 42.6 |
配備電機 | LA | LZ | S | LR | LB | LE | LC | L1(一級傳動) | L2(二級傳動) | L3(三級傳動) |
200W | 70 | 4-M4 | 11(F7) | 35 | 50(H7) | 5 | 64 | 126 | 145 | 164 |
400W | 70 | 4-M4 | 14(F7) | 35 | 50(H7) | 5 | 64 | 126 | 145 | 164 |
配備電機 | LA | LZ | S | LR | LB | LE | LC | L1(一級傳動) | L2(二級傳動) | L3(三級傳動) |
400W | 70 | 4-M4 | 14F7 | 35 | 50(H7) | 5 | 90 | 165 | 188 | 211 |
750W | 90 | 4-M5 | 19F7 | 35 | 70(H7) | 5 | 90 | 165 | 188 | 211 |
1500W | 145 | 4-M8 | 22F7 | 55 | 110(H7) | 5 | 130 | 185 | 208 | 231 |
配備電機 | LA | LZ | S | LR | LB | LE | LC | L1(一級傳動) | L2(二級傳動) | L3(三級傳動) |
750W | 90 | 4-M6 | 19F7 | 55 | 70(H7) | 10 | 130 | 203 | 235 | 259 |
1500W | 145 | 4-M8 | 22/24F7 | 65 | 110(H7) | 10 | 130 | 213 | 245 | 269 |
3000W | 165 | 4-M10 | 32F7 | 65 | 130(H7) | 10 | 150 | 233 | 265 | 389 |
配備電機 | LA | LZ | S | LR | LB | LE | LC | L1(一級傳動) | L2(二級傳動) | L3(三級傳動) |
2000W | 145 | 4-M8 | 22(F7) | 65 | 110(H7) | 10 | 176 | 301.5 | 347.5 | 385.5 |
3000W | 200 | 4-M12 | 35(F7) | 80 | 114.3(H7) | 10 | 176 | 317.5 | 357.5 | 395.5 |
4200W | 215 | 4-M12 | 42(F7) | 115 | 180(H7) | 10 | 190 | 352.5 | 392.5 | 430.5 |
配備電機 | LA | LZ | S | LR | LB | LE | LC | L1(一級傳動) | L2(二級傳動) | L3(三級傳動) |
3000W | 200 | 4-M12 | 35F7 | 82 | 114.3H7 | 10 | 200 | 317 | 364 | 410 |
4200W | 215 | 4-M12 | 42F7 | 115 | 180H7 | 10 | 200 | 317 | 384 | 410 |
7500W | 235 | 4-M12 | 55F7 | 120 | 200H7 | 10 | 220 | 347 | 424 |
440 |