商鋪名稱:深圳市泰立儀器儀表有限公司
聯系人:牟小姐(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:taili668@vip.163.com
聯系地址:深圳市龍崗區龍翔大道9009號珠江廣場A2棟13D室
郵編:518000
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
品牌:定制 | 型號:M2PROBE | 加工定制:是 | ||||
類型:無損傷 | 測量范圍:L/線陣 | 分辨率:10MHz | ||||
尺寸:22.5x15.5x20 mm | 重量:0.1 kg |
10L32-0.31x7
中心頻率 | 10MHz | 列陣類型 | L/線陣 | |
陣元數量 | 32 | 陣元間距 | 0.31mm | |
激活孔徑 | 9.6mm | 晶片次軸長度 | 7.0mm | |
電纜線長度 | 2.5m/8.2ft | 電纜線材質 | PU | |
尺寸 | 22.5x15.5x20mm(L x W x H) | 連接器型號 | D3(匹配OMNISCAN) |
產品型號 |
中心頻率 (MHz) |
陣元數量 |
陣元間距 (mm) |
激活孔徑 (mm) |
晶片次軸長 (mm) |
外殼型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.25L8-1.2x10 | 2.25 | 8 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.25L16-0.6x10 | 2.25 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.25L32-0.3x10 | 2.25 | 32 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5L16-0.6x10 | 3.5 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4L16-0.6x10 | 4 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4L32-0.3x10 | 4 | 32 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5L16-0.6x10 | 5 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5L16-0.6x10 | 7.5 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5L32-0.3x10 | 7.5 | 32 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10L16-0.6x10 | 10 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10L32-0.31x7 | 10 | 32 | 0.60 | 9.6 |
7.0
|