商鋪名稱:上海鑄然供應鏈(集團)有限公司
聯系人:謝小派(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:370591935@qq.com
聯系地址:上海市寶山區江楊南路智慧大廈3樓
郵編:201900
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
公司簡介:
上海鑄然供應鏈集團有限公司,在三角中心上海市,經國家相關部門批準注冊的企業,是一家集代銷加工、經銷批發的有限責任公司,公司主營耐低溫型鋼、歐標型鋼、美標型鋼、日標型鋼、鍍鋅管、螺紋鋼、線材、扁鋼、焊管、無縫管、角鋼、槽鋼、工字鋼、C型鋼、中板、開平板、花紋板、冷板、熱板、圓鋼、鍍鋅板、H型鋼。歐標槽鋼UPN系列參數及重量表。公司以雄厚的實力、合理的價格、優良的服務與多家企業建立了長期的合作關系,公司秉承“創新理念、追求卓越、永續經營“的經營理念;顧客的滿意是我們的榮譽”作為我們永遠不變的質量政策;把“誠信、負責、創新、團隊”作為雄乾人不斷的追求和目標,愿與廣大朋友攜手共創美好的明天。
歐標槽鋼尺寸表規格表:
歐標槽鋼 | UPE80 | S355J2 | 11.8米 | 7.9 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPE100 | S275JR | 11.8米 | 9.82 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPE120 | S355J2 | 11.8米 | 12.1 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPE140 | S355ML | 11.8米 | 14.5 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPE160 | S355J0 | 11.8米 | 17 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPE200 | S355NL | 12米 | 22.8 | 萊鋼 |
歐標槽鋼 | UPE240*90*7 | S355NL | 12米 | 30.2 | 萊鋼 |
進口日標槽鋼 | 75*40*5*7 | SS400/A36 | 6米 | 6.92 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPN280*95*10 | S355J2 | 12米 | 41.8 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPN300*100*10 | S355JR | 12米 | 46.2 | 萊鋼 |
歐標槽鋼 | UPN300*100*10 | S355JR | 12米 | 46.2 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPN300*100*10 | S355J2 | 12米 | 46.2 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPN320*100*14*16 | S355J2 | 12米 | 59.5 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPN350*100*14*16 | S355J2 | 12米 | 60.6 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPN400*110*14*18 | S355J2 | 12米 | 71.8 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPN60*30*6*6 | S275JR | 6米 | 5.07 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPN65*42*5.5 | A36 | 6米 | 7.09 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPN80*45*6 | Q235B | 6米 | 8.64 | 鞍山 |
歐標槽鋼 | UPN80*45*6 | S235JR | 12米 | 8.64 | 鞍山 |
歐標槽鋼 | UPN100 | S355J2 | 12米 | 10.6 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPN100*50*6 | Q235B | 6米 | 10.6 | 鞍山 |
歐標槽鋼 | UPN120*55*7 | Q235B | 6米 | 13.4 | 鞍山 |
歐標槽鋼 | UPN120*55*7 | Q355B | 12米 | 13.4 | 鞍山 |
歐標槽鋼 | UPN140*60*7 | S235JR/S275JR | 9米 | 16 | 萊鋼/馬鋼 |
歐標槽鋼 | UPN140*60*7 | S355JR | 9米 | 16 | 萊鋼/馬鋼 |
歐標槽鋼 | UPN160*65*7.5 | S235JR/S275JR | 9米 | 18.8 | 萊鋼/馬鋼 |
歐標槽鋼 | UPN160*65*7.5 | S355JR | 9米 | 18.8 | 萊鋼/馬鋼 |
歐標槽鋼 | UPN180*70*8 | S235JR/S275JR | 9米 | 22 | 萊鋼/馬鋼 |
歐標槽鋼 | UPN180*70*8 | S355JR | 9米 | 22 | 萊鋼/馬鋼 |
歐標槽鋼 | UPN200*75*8.5 | S235JR/S275JR | 12米 | 25.3 | 萊鋼/馬鋼 |
鋼材資訊:
10月份房地產調控收緊,旺季預期落空,廠商主動降價去庫存,鋼價持續走弱,臨近月底,雙節將至,下游備貨積極,低位成交,但商家主動降庫意識強,價格未隨成交好轉而上漲。歐標槽鋼UPN系列參數及重量表。節間鋼坯受環保限產利好驅動短期拉漲60,漲后成交較好,商家心態好轉,鋼價積極跟漲,節后開市,鋼價繼續保持上漲。那么此輪鋼價上漲的主要推動因素顯而易見,主要是由于環保限產的利好驅動和鋼材期市技術性反彈。