<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
    1. HC180YD+ZF鍍鋅板卷帶/行情
      HC180YD+ZF鍍鋅板卷帶/行情
      產品價格:¥12(人民幣)
    2. 規格:齊全
    3. 發貨地:廣東深圳市
    4. 品牌:
    5. 最小起訂量:1千克
    6. 誠信商家
      會員級別:標準會員
      認證類型:企業認證
      企業證件:通過認證

      商鋪名稱:東莞市三箭金屬材料有限公司

      聯系人:蔡萍萍(小姐)

      聯系手機:

      固定電話:

      企業郵箱:184846256@qq.com

      聯系地址:東莞市長安鎮上沙第一工業區

      郵編:523862

      聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

      商品詳情

        HC180YD+ZF鍍鋅板,HC180YD+ZF價格,HC180YD+ZF廠家,HC180YD+ZF卷帶,HC180YD+ZF板材

        材質 厚度 寬度 長度 重量
        HC180YD+ZF 0.55 800~1800 C 14.5
        HC180YD+ZF 0.6 800~1800 C 6
        HC180YD+ZF 0.65 800~1800 C 7.8
        HC180YD+ZF 0.7 800~1800 C 8.9
        HC180YD+ZF 0.75 800~1800 C 12.5
        HC180YD+ZF 0.8 800~1800 C 14.5
        HC180YD+ZF 0.85 800~1800 C 6
        HC180YD+ZF 0.9 800~1800 C 7.8
        HC180YD+ZF 0.95 800~1800 C 8.9
        HC180YD+ZF 1 800~1800 C 7.5
        HC180YD+ZF 1.05 800~1800 C 8.5
        HC180YD+ZF 1.1 800~1800 C 9.5
        HC180YD+ZF 1.15 800~1800 C 10.5
        HC180YD+ZF 1.2 800~1800 C 9.5
        HC180YD+ZF 1.25 800~1800 C 8.5
        HC180YD+ZF 1.3 800~1800 C 9.9
        HC180YD+ZF 1.35 800~1800 C 12.5
        HC180YD+ZF 1.4 800~1800 C 14.5
        HC180YD+ZF 1.45 800~1800 C 6
        HC180YD+ZF 1.5 800~1800 C 7.8
        HC180YD+ZF 1.55 800~1800 C 8.9
        HC180YD+ZF 1.6 800~1800 C 7.5
        HC180YD+ZF 1.65 800~1800 C 8.5
        HC180YD+ZF 1.7 800~1800 C 9.15
        HC180YD+ZF 1.75 800~1800 C 9.62
        HC180YD+ZF 1.8 800~1800 C 10.09
        HC180YD+ZF 1.85 800~1800 C 10.56
        HC180YD+ZF 1.9 800~1800 C 11.03
        HC180YD+ZF 1.95 800~1800 C 11.5
        HC180YD+ZF 2 800~1800 C 11.97
        HC180YD+ZF 2.05 800~1800 C 12.44
        HC180YD+ZF 2.1 800~1800 C 12.91
        HC180YD+ZF 2.15 800~1800 C 13.38
        HC180YD+ZF 2.2 800~1800 C 13.85
        HC180YD+ZF 2.25 800~1800 C 14.32
        HC180YD+ZF 2.3 800~1800 C 14.79
        HC180YD+ZF 2.35 800~1800 C 15.26
        HC180YD+ZF 2.4 800~1800 C 15.73
        HC180YD+ZF 2.45 800~1800 C 16.2
        HC180YD+ZF 2.5 800~1800 C 16.67
        HC180YD+ZF 2.55 800~1800 C 17.14
        HC180YD+ZF 2.6 800~1800 C 17.61
        HC180YD+ZF 2.65 800~1800 C 18.08
        HC180YD+ZF 2.7 800~1800 C 18.55
        HC180YD+ZF 2.75 800~1800 C 19.02
        HC180YD+ZF 2.8 800~1800 C 19.49
        HC180YD+ZF 2.85 800~1800 C 19.96
        HC180YD+ZF 2.9 800~1800 C 20.43
        HC180YD+ZF 2.95 800~1800 C 20.9
        HC180YD+ZF 3 800~1800 C 21.37

      在線詢盤/留言
    7. 0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷