<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
    1. 德國蒂森ThyseenRV71焊絲
      德國蒂森ThyseenRV71焊絲
      產品價格:¥0(人民幣)
    2. 規格:ThyseenRV71
    3. 發貨地:本地至全國
    4. 品牌:
    5. 最小起訂量:1公斤
    6. 誠信商家
      會員級別:金牌會員
      認證類型:企業認證
      企業證件:通過認證

      商鋪名稱:濟南銀箭焊接材料有限公司

      聯系人:馬經理(先生)

      聯系手機:

      固定電話:

      企業郵箱:mingquanhc@163.com

      聯系地址:山東省濟南市歷下區五金市場8號

      郵編:250002

      聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

      商品詳情
        品名 類別 AWS型號 基本化學成份典型值(% 熔敷金屬力學性能
        C Mn Si S≤ P≤ Cr Mo Ni Cu σ0.2(MPa) δb(MPa) δ(%)
        結構鋼實心、藥芯焊絲 UnionI52 ER70S-6 0.08 1.50 0.85 0.025 0.025 - - - - 440 560 25
        UnionK40 ER70S-G(~3) 0.10 1.10 0.35 0.025 0.025 - - - - 360 440 25
        UnionK52 ER70S-6 0.08 1.50 0.85 0.025 0.025 - - - - 440 550 24
        UnionSG2-H ER70S-6 0.08 1.40 0.80 0.025 0.025 - - - - 430 560 24
        UnionK56 ER70S-6 0.08 1.65 1.05 0.025 0.025 - - - - 480 580 24
        UnionSG3-H ER70S-6 0.08 1.65 1.00 0.025 0.025 - - - - 470 580 24
        ThyseenRob2 ER70S-6 0.08 1.50 0.85 0.025 0.025 - - - - 450 570 24
        ThyseenRob3 ER70S-6 0.08 1.70 1.00 0.025 0.025 - - - - 490 600 24
        ThyseenMV70 E70C-6MH4 0.05 1.40 0.45 0.025 0.025 - - - - 420 520 24
        ThyseenRV71 E71T-1MJH4 0.06 1.40 0.50 0.025 0.025 - - - - 420 520 24
        ThyseenRV72 E71T-1H4 0.06 1.30 0.45 0.025 0.025 - - - - 420 520 22
        ThyseenBA70 E70T-5/E70T-5MH4 0.06 1.50 0.45 0.02 0.02 - - - - 420 520
      在線詢盤/留言
    7. 0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷