商鋪名稱:蘇州斯康自動識別技術有限公司
聯系人:劉波(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:sales@68367712.cn
聯系地址:蘇州姑蘇區星光耀商業廣場2-1907
郵編:215004
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
◆ 高集成度
該識讀引擎的設計精巧,集成程度高。方便安裝,尺寸小巧,應用靈活。
◆ 技術性能
該識讀引擎,采用自主的核心技術uIMG 。完全由本公司獨立設計制造。uIMG包含光學系統、光電耦合系統、圖形數字化、編解碼、圖形處理、嵌入式系統等一系列綜合性技術?勺R讀全部國際標準一維條碼和主流二維碼(QR Code,DataMatrix,PDF417, Aztec,Maxicode等),識讀性能達到國際先進水平?赏ㄟ^本公司所提供的應用配套,識讀用戶自定義的各種條碼。
圖像采集性能參數 | ||
識讀頭 | CMOS | |
分辨率 | 752*480 | |
接口 | 圖像接口 | |
條碼掃描性能參數 | ||
可讀條碼 | 2D | PDF417, QR Code(Model 1/2), DataMatrix(ECC200, ECC000, 050, 080, 100,140),Aztec, Maxicode, etc |
1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc | |
條碼精度 | ≥5mil | |
識讀景深 | 35mm-210mm | |
打印對比度 | ≥ 30% | |
條碼靈敏度** | 旋轉 | 360°@ 0°Pitch and 0° Skew |
偏轉 | ±60°@ 0°Roll and 0° Pitch | |
傾斜 | ±60°@ 0°Roll and 0° Skew | |
照明性能參數 | ||
光源 | LED (622 nm - 628 nm) | |
光強度 | 330 LUX (130 mm ) | |
機械/電氣化性能參數 | ||
最大功耗 | 0.7W | |
電壓 | DC 3.3V | |
電流 | 最大電流 | 210mA |
工作電流 | 135mA | |
休眠電流 | 7mA | |
規格(長*寬*高) | 18.8*22.8*12.3(mm) | |
重量 | 6g | |
環境性能參數 | ||
工作溫度 | -5℃ - +45℃ | |
儲存溫度 | -40℃ - +60℃ | |
溫度 | 5% - 95% (non-condensing) | |
環境光照度 | 0 ~ 100,000 LUX | |
國際認證 | ||
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B |