<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
    1. 6207軸承 6207軸承價格 6207軸承尺寸
      6207軸承 6207軸承價格 6207軸承尺寸
      產品價格:¥6.00(人民幣)
    2. 規格:6207
    3. 發貨地:山東臨清
    4. 品牌:
    5. 最小起訂量:1套
    6. 誠信商家
      會員級別:鉆石會員
      認證類型:企業認證
      企業證件:通過認證

      商鋪名稱:山東美軸精工軸承有限公司

      聯系人:趙經理(小姐)

      聯系手機:

      固定電話:

      企業郵箱:mzbearing@sdmzzc.com

      聯系地址:山東省聊城市臨清市潘莊鎮吳沿村村北

      郵編:252600

      聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

      商品詳情
        軸承
        型號
        孔徑 外徑 寬度 額定載荷(KN) 鋼球參數 極限轉速 重量
        千克
        d D B 動負荷 靜負荷 型號 尺寸
        毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 Cr Cor 毫米 轉/分 轉/分
        6200 10 0.3973 30 1.1811 9 0.3543 5.1 2.39 8 4.76 25000 30000 0.032
        6201 12 0.4724 32 1.2598 10 0.3937 6.1 2.75 7 5.95 22000 26000 0.037
        6202 15 0.5906 35 1.3779 11 0.4331 7.75 3.6 8 5.95 19000 23000 0.045
        6203 17 0.6693 40 1.5748 12 0.4724 9.6 4.6 8 6.75 18000 21000 0.065
        6204 20 0.7874 47 1.8504 14 0.5512 12.8 6.65 8 7.94 16000 18000 0.110
        6205 25 0.9843 52 2.0472 15 0.5906 14 7.85 9 7.94 13000 15000 0.130
        6206 30 1.1811 62 2.4409 16 0.6299 19.5 11.3 9 9.53 11000 13000 0.200
        6207 35 1.3779 72 2.8346 17 0.6693 25.7 15.3 9 11.1 9800 11000 0.290
        6208 40 1.5748 80 3.1496 18 0.7087 29.1 17.8 9 12 8700 10000 0.370
        6209 45 1.7716 85 3.3465 19 0.748 32.5 20.4 10 12 7800 9200 0.410
        6210 50 1.965 90 3.5433 20 0.7841 35 23.2 10 12.7 7100 8300 0.460
        6211 55 2.1653 100 3.937 21 0.8268 43.5 29.2 10 14.3 6400 7600 0.610
        6212 60 2.362 110 4.3307 22 0.8661 52.5 36 10 15.1 6000 7000 0.780
        6213 65 2.559 120 4.7244 23 0.9055 57.5 40 10 16.7 5500 6500 0.990
        6214 70 2.7559 125 4.9213 24 0.9449 62 44 11 16.7 5100 6000 1.050
        6215 75 2.9528 130 5.1181 25 0.9843 66 49.5 11 17.5 4800 5600 1.200
        6216 80 3.1496 140 5.7087 26 1.0236 72.5 53 11 18.3 4500 5300 1.400
        6217 85 3.3465 150 5.9055 28 1.1024 83.5 64 11 19.8 4200 5000 1.800
        6218 90 3.5433 160 6.2992 30 1.1811 96 71.5 10 22.2 4000 4700 2.150
        6219 95 3.7402 170 6.6929 32 1.2598 109 82 10 24 3700 4400 2.600
        6220 100 3.937 180 7.0866 34 1.3386 122 93 10 25.4 3500 4200 3.150

         

      在線詢盤/留言
    7. 0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷