<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
    1. 607RS軸承 607RS軸承廠家 607RS軸承現貨
      607RS軸承 607RS軸承廠家 607RS軸承現貨
      產品價格:¥0.60(人民幣)
    2. 規格:607RS
    3. 發貨地:山東臨清
    4. 品牌:
    5. 最小起訂量:1套
    6. 誠信商家
      會員級別:鉆石會員
      認證類型:企業認證
      企業證件:通過認證

      商鋪名稱:山東美軸精工軸承有限公司

      聯系人:趙經理(小姐)

      聯系手機:

      固定電話:

      企業郵箱:mzbearing@sdmzzc.com

      聯系地址:山東省聊城市臨清市潘莊鎮吳沿村村北

      郵編:252600

      聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

      商品詳情
        軸承基本型號 公稱內徑

        mm inch
        公稱外徑

        mm inch
        寬度

        mm inch
        倒角

        mm inch
        額定載荷(KN) 鋼球參數
        動負荷 靜負荷 數量 規格
        mm
        6202 15 .5906 35 1.3780 11 .4331 0.6 .024 1340 775 8 5.953
        6202-8 12.7 .5000 35 1.3780 11 .4331 1.0 0.39 1340 775 8 5.953
        6202-5/8 15.875 .6250 35 1.3780 11 .4331 1.0 0.39 1340 775 8 5.953
        6202-16 16 .6299 35 1.3780 11 .4331 1.0 0.39 1340 775 8 5.953
        6203 17 .6693 40 1.5748 12 .4724 0.6 .024 1660 985 8 6.747
        6203-15 15 .5906 40 1.5748 12 .4724 1.0 .039 1660 985 8 6.747
        6203-5/8 15.875 .6250 40 1.5748 12 .4724 1.0 .039 1660 985 8 6.747
        6203-16 16 .6299 40 1.5748 12 .4724 1.0 .039 1660 985 8 6.747
        6203-3/4 19.05 .7500 40 1.5748 12 .4724 1.0 .039 1660 985 8 6.747
        6204 20 .7874 47 1.8504 14 .5512 1.0 .040 2220 1390 8 7.938
        6205 25 .9843 52 2.0472 15 .5906 1.0 .040 2430 1560 9 7.938
        6206 30 1.1811 62 2.4409 16 .6299 1.0 .040 3350 2250 9 9.525
        6207 35 1.3780 72 2.8346 17 .6693 1.0 .040 4450 3050 9 11.112
        6300 10 .3937 35 1.3780 11 .4331 1.0 0.39 1430 825 7 6.35
        6301 12 .4724 37 1.4567 12 .4724 1.5 .059 1740 1015 7 6.747
        6302 15 .5906 42 1.6535 13 .5118 1.5 .059 1960 1180 7 7.938
        6303 17 .6693 47 1.8504 14 .5512 1.5 .059 2345 1430 7 8.731
        6304 20 .7874 52 2.0472 15 .5906 10 .040 2760 1750 7 9.525
        6305 25 .9843 62 2.4409 17 .6693 10 .040 3970 2580 7 11.500
        6306 30 1.1811 72 2.8346 19 .7480 10 .040 4680 3210 8 12.000
      在線詢盤/留言
    7. 0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷