商鋪名稱:湖北華威奧力環衛汽車有限公司
聯系人:郭力(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1308460833@qq.com
聯系地址:湖北省隨州市交通大道1128號
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
聯系人:盧敏 13997899710 0722-3805333 | ||||||||
QQ:1793678133 網址:http://www.szalqc.com |
東風多利卡掃路車 產品主要技術資料 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 多利卡掃路車 | ||
總質量(Kg): | 8495 | 外形尺寸(mm): | 5980×2140×2500 |
額定質量(Kg): | 3100 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
整備質量(Kg): | 5200 | 接近/離去角(° ): | 24/13 |
排放標準: | 國三/歐三標準 | 最高時速(km/h): | 90 |
其他: | 隨底盤選裝駕駛室。 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3C | 東風朝陽柴油機有限責任公司 | 3856 | 88 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1081TJ12D1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸距: | 3100 | 軸荷: | 3300/5195 |
輪胎規格: | |||
項 目 | 參 數 | ||
副發動機型號 | JX493G | ||
副發動機功率 | 57 kW 77.5馬力 | ||
最高車速 | ≥95km/h | ||
清掃寬度 | ≥3-3.3 m | ||
清水箱容積 | 1-1.5m3 | ||
垃圾箱容積 | 3.5-4.5 m3 | ||
作業速度 | 3~15km/h | ||
最大作業能力 | 50000 m2/h | ||
最大吸入粒度 | 100 mm | ||
清掃效率 | ≥99% |
|
聯系人:盧敏 13997899710 0722-3805333 | ||||||||
QQ:1793678133 網址:http://www.szalqc.com |