<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
    1. 604軸承 604微型軸承 604軸承尺寸
      604軸承 604微型軸承 604軸承尺寸
      產品價格:¥0.40(人民幣)
    2. 規格:完善
    3. 發貨地:山東臨清
    4. 品牌:
    5. 最小起訂量:1套
    6. 誠信商家
      會員級別:鉆石會員
      認證類型:企業認證
      企業證件:通過認證

      商鋪名稱:山東美軸精工軸承有限公司

      聯系人:趙經理(小姐)

      聯系手機:

      固定電話:

      企業郵箱:mzbearing@sdmzzc.com

      聯系地址:山東省聊城市臨清市潘莊鎮吳沿村村北

      郵編:252600

      聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

      商品詳情
        軸 承 型 號
        外形尺寸 徑向基本額定動負荷 徑向基本額定靜負荷
        d D Df B Bf B1 Bf1 rsmin
        法蘭盤
        開 式
        防塵蓋
        毫米
        毫米 毫米 毫米
        毫米
        毫米 毫米 毫米
        Cr (kN)
        Cor (kN)
        F 681 - 1 3 3.8 1 0.3 - - 0.05    0.0735 0.0196
        F 691 - 1 4 5 1.6 0.5 - - 0.1    0.1372 0.0392
        F 681X ZZ 1.5 4 5 1.2 0.4 2 0.6 0.05    0.1078 0.0343
        F 691X ZZ 1.5 5 6.5 2 0.6 2.6 0.8 0.15    0.1666 0.049
        F 601X ZZ 1.5 6 7.5 2.5 0.6 3 0.8 0.15    0.3332 0.098
        F 682 ZZ 2 5 6.1 1.5 0.5 2.3 0.6 0.08    0.1666 0.049
        F 692 ZZ 2 6 7.5 2.3 0.6 3 0.8 0.15    0.3332 0.098
        F 602 ZZ 2 7 8.5 2.8 0.7 3.5 0.9 0.15    0.3822 0.1274
        F 682X ZZ 2.5 6 7.1 1.8 0.5 2.6 0.8 0.08    0.1862 0.0588
        F 692X ZZ 2.5 7 8.5 2.5 0.7 3.5 0.9 0.15    0.3822 0.1274
        F 602X ZZ 2.5 8 9.5 2.8 0.7 4 0.9 0.15    0.5488 0.1764
        F 683 ZZ 3 7 8.1 2 0.5 3 0.8 0.1    0.3136 0.1078
        F 693 ZZ 3 8 9.5 3 0.7 4 0.9 0.15    0.5586 0.1764
        F 603 ZZ 3 9 10.5 3 0.7 5 1 0.15    0.5684 0.1862
        F 623 ZZ 3 10 11.5 4 1 4 1 0.15    0.6272 0.2156
        - 633 ZZ 3 13 - 5 - 5 - 0.2    1.3034 0.49
        F 684 ZZ 4 9 10.3 2.5 0.6 4 1 0.1    0.637 0.2254
        F 694 ZZ 4 11 12.5 4 1 4 1 0.15    0.9604 0.3528
        F 604 ZZ 4 12 13.5 4 1 4 1 0.2    0.9604 0.3528
        F 624 ZZ 4 13 15 5 1 5 1 0.2    1.3034 0.49
        F 634 ZZ 4 16 18 5 1 5 1 0.3    1.3426 0.5194
        F 685 ZZ 5 11 12.5 3 0.8 5 1 0.15    0.7154 0.2842
        F 695 ZZ 5 13 15 4 1 4 1 0.2    1.078 0.4312
        F 605 ZZ 5 14 16 5 1 5 1 0.2    1.3328 0.5096
        F 625 ZZ 5 16 18 5 1 5 1 0.3    1.7248 0.6762
        F 635 ZZ 5 19 22 6 1.5 6 1.5 0.3    2.3324 0.8918
        F 686 ZZ 6 13 15 3.5 1 5 1.1 0.15    1.078 0.441
        F 696 ZZ 6 15 17 5 1.2 5 1.2 0.2    1.3426 0.5194
        F 606 ZZ 6 17 19 6 1.2 6 1.2 0.3    2.2638 0.8428
        F 626 ZZ 6 19 22 6 1.5 6 1.5 0.3    2.3324 0.8918
        - 636 ZZ 6 22 - 7 - 7 - 0.3    3.332 1.421
        F 687 ZZ 7 14 16 3.5 1 5 1.1 0.15    1.176 0.5096
        F 697 ZZ 7 17 19 5 1.2 5 1.2 0.3    1.6072 0.7154
        F 607 ZZ 7 19 22 6 1.5 6 1.5 0.3    2.3324 0.8918
        F 627 ZZ 7 22 25 7 1.5 7 1.5 0.3    3.283 1.3818
        - 637 ZZ 7 26 - 9 - 9 - 0.3    4.5668 1.9796
        共46條記錄 分頁: 9 1 2 :
        本產品樣本可進行多種組合,以《產品樣本》中“公制小型”的第一個型號6000為例,圖編號從左依次為1~5:
           1、6000ZZ是閉式(防塵蓋),見圖1。
           2、6000是開式,見圖2。
           3、F6000ZZ是法蘭盤閉式,見圖3。
           4、F6000是法蘭盤開式,見圖4。
           5、6000—2RS是閉式(橡膠密封圈),見圖5。
        其余類推。
        ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
        關于B與B1尺寸的說明:
           1、在表中沒有B1尺寸的型號,其開式和閉式的寬度尺寸相同,例如:6000和6000ZZ的寬度均為8。
           2、在表中有B1尺寸的型號,其開式和閉式的寬度尺寸不同,例如:MR105開式寬度為B=3,閉式寬度為B1=4。
        其余類推。
      在線詢盤/留言
    7. 0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷