DT-X5 系列 | |||||||
CPU | SH3(32 位 RISC 類型) | ||||||
操作系統 | Microsoft® Windows® CE .NET 4.1 英文版 | ||||||
內存 | RAM | 16 MB(RAM 盤區大約為 7.5 MB) | |||||
F-ROM | 64MB (用戶空間: 約 30MB) | ||||||
顯示屏 | 類型 | 單色 FSTN LCD | |||||
分辨率 | 128 x 160 點 | ||||||
背光燈 | LED | ||||||
指示燈 | 2 色(紅色、綠色)LED × 2 個 | ||||||
輸入 | 鍵盤 | 數字(字母)鍵、CLR 鍵、執行鍵、光標鍵、電源鍵、功能鍵、F1 至 F8 鍵、多功能鍵、左鍵、右鍵 | |||||
觸發鍵 | 2 個(左/右) | ||||||
激光掃描儀(DT-X5M10E/M10R) | 類型 | 半導體激光(60 度向下) | |||||
掃描次數 | 每秒 100±20 次 | ||||||
分辨率 | 0.127mm | ||||||
讀取距離 | 0 至 400 mm | ||||||
可讀 1 維標識 | EAN8、EAN13、UPC-A/E、NW-7(CODABAR)、CODE39、CODE93、CODE128/EAN128、ITF、MSI/Plessy、IATA、Industrial 2 of 5、RSS-14、RSS 限制式、RSS 擴展式 | ||||||
C-MOS 成像儀(DT-X5M30E/M30U/M30R) | 類型 | C-MOS 成像儀,30 萬像素,單色(20 度向下) | |||||
分辨率 | 0.15 mm(1 維標識)、0.169 mm(堆疊式 2 維標識) | ||||||
讀取距離 | 40 至 410 mm(1 維標識)、50 至 250 mm(堆疊式 2 維標識) | ||||||
可讀 1 維標識 | EAN8, EAN13、UPC-A/E、NW-7(CODABAR)、CODE11、CODE39、CODE93、CODE128/EAN128、ITF、MSI/Plessy、IATA、RSS-14、RSS 限制式、RSS 擴展式、ISBT | ||||||
可讀 2 維標識 | CODE49、PDF417、MicroPDF、Codablock F、EAN8/13 Composite、RSS Composite、UCC/EAN128 Composite、TLC39、RSS-14 (堆疊式)、RSS 擴展式 (堆疊式) | ||||||
接口 | 藍牙® | Bluetooth®1.1 版本兼容 | |||||
紅外線 | IrDA 1.1 兼容(最大: 4 Mbps,最大30cm) | ||||||
無線局域網(DT-X5M10R/M30R) | IEEE802.11b 兼容(最大: 11 Mbps) | ||||||
蜂鳴器 | 音量控制 | 2 種音量 | |||||
振動器 | 符合標準 | ||||||
電源 | 操作 | 鋰離子電池組(HA-A20BAT 或 DT-5025LBAT)AA 堿性干電池 × 2 節(僅 DT-X5M10E/M30E/M30U) | |||||
內存備份 | 主板上的鋰電池(充電) | ||||||
電池容量 | HA-A20BAT 1700mAH、DT-5025LBAT 3400mAH | ||||||
續航能力 | ![]() DT-X5M10E |
![]() DT-X5M10R/M30R |
DT-X5M30E/M30U |
||||
大約 220 小時(AA 堿性干電池 × 2 節)*大約 100 小時(HA-A20BAT)* 大約 200 小時(DT-5025LBAT)* | 大約 15 小時(HA-A20BAT)**大約 30 小時(DT-5025LBAT)** | 大約 42 小時(AA 堿性干電池 × 2 節)*大約 40 小時(HA-A20BAT)* 大約 80 小時(DT-5025LBAT)* | |||||
*每 10 秒掃描 2 次 **待機:掃描:無線=6.5:1.5:2 |
|||||||
內存備份時間 | RAM: 大約 3 天,時鐘: 大約 4 周 (假設鋰電池充滿電) | ||||||
環境 | 工作溫度 | -20 °C 至 +50 °C | |||||
存儲溫度 | -20 °C 至 +70 °C | ||||||
工作濕度 | 相對濕度(RH):10% 至 80% (無冷凝) | ||||||
存儲濕度 | 相對濕度(RH):5% 至 90% (無冷凝) | ||||||
防塵/防水濺 | IP54 等級(符合 IEC60529) | ||||||
跌落承受力 | 從 1.8 米高的地方跌落到混凝土地面上 | ||||||
外形尺寸和重量 | 外形尺寸 |
|
|||||
重量 |
|
||||||
應用開發工具 符合 | eMbedded Visual C++ 4.0,Visual Studio .NET 2003 | ||||||
安全 | EN60950(符合UL60950) | ||||||
EMC、EMI | EN55022/EN55024(符合 FCC 第 15B 部分) | ||||||
藍牙類型許可 | EN300328/EN301489(符合 FCC 第 15C 部分、RSS-210)藍牙商標認證 | ||||||
激光 | EN60950(符合 FDA) |