<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
      • 日本11月銅出口同比增長五成以上
        發布者:中國鋁業網  發布時間:2016-12-28 09:13:39  訪問次數:115

          12月27日消息:日本財務省周二公布的數據顯示,日本11月海關結清后精煉銅出口較去年同期增長53.7%,陰極銅出口增長64.5%。

          精煉銅出口為陰極銅、坯料和其他的總量。

          以下為詳細數據:(根據日本海關官方匯率由日圓兌換成美元)



        精煉銅出口   11月    同比   11月     1-11月    同比
                                    千克     %  美元/千克    千克     %
          韓國     358,698  -61.6   5.12   16,313,422  108.1
          中國   19,897,658   89.6   5.12   260,591,028   7.5
          臺灣    9,960,360   35.4   4.88   134,657,233   28.0
          越南     713,570   71.6   4.83   12,352,160   -4.1
          泰國    6,510,853   44.0   4.81   70,263,681   26.7
          新加坡       0               2,200  -32.9
          馬來西亞  1,834,464   22.8   4.58   33,749,775   -2.9
          菲律賓    221,917       5.31    2,344,465  189.0
          印尼    3,092,585  145.2   4.75   34,408,692   0.7
          印度     537,053  -61.9   5.81    4,693,243  -48.4
          斯里蘭卡   98,687   95.5   4.66     699,717  176.8
          孟加拉國   198,816   95.8   4.86    2,188,323  -42.1
          法國        0  -100.0          20,708   87.9
          德國        0              500,364   55.2
          意大利    50,343       5.63     295,015   81.2
          希臘        0  -100.0          98,280  -93.1
          美國     230,264   34.6   5.45    3,021,774   7.6
          巴基斯坦      0              249,843  -17.0
          總計   43,705,268   53.7   4.98   576,449,923   12.7
          陰極銅出口
          精煉銅出口   11月   同比   11月    1-11月    同比
                                    千克    %  美元/千克    千克     %
          韓國     37,602  -77.7   4.70    9,697,158  469.7
          中國   19,756,136   92.7   5.12   259,081,056   7.7
          臺灣    8,193,191   43.1   4.79   114,802,802   32.8
          越南     713,570   71.6   4.83   12,155,745   -5.7
          泰國    5,876,057   66.8   4.79   62,734,081   26.1
          馬來西亞  1,830,884   22.9   4.58   33,717,875   -2.9
          菲律賓    221,917       5.31    2,327,691  192.1
          印尼    3,089,285  145.1   4.74   34,356,472   0.6
          印度     449,889  -67.8   5.76    4,295,814  -51.2
          斯里蘭卡   98,687   95.5   4.66     699,717  176.8
          孟加拉國   198,816   95.8   4.86    2,188,323  -42.1
          希臘        0  -100.0          98,280  -93.1
          巴基斯坦      0              249,843  -17.0
          總計   40,466,034   64.5   4.95   536,404,857   12.8

      來源:中國鋁業網
      免責聲明:焊材網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。
      0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷