型式 |
使用壓力 (kgf/cm 2) |
流量 l/min |
導閥型式 |
重量(不含電磁閥) kg |
---|---|---|---|---|
SF-G03 | 250 | 60 | 4WE-6Y | 3.0 |
SDF-G03 | 4WE-6D | 3.0 | ||
THF-G03 | 3.0 | |||
SD-G03 | 4WE-6Y | 3.2 | ||
SFD-G03 | 4WE-6Y | 2.2 | ||
SF-G06 | 120 | 4WE-6Y | 5.6 | |
SDF-G06 | 4WE-6D | 5.6 | ||
THF-G06 | 5.5 | |||
SD-G06 | 4WE-6D | 5.1 | ||
SFD-G06 | 4WE-6Y | 6 | ||
SKF-G06 | 4WE-6J | 7 | ||
SF-G10 | 240 | 4WE-6Y | 8.7 | |
SDF-G10 | 4WE-6D | 8.7 | ||
THF-G10 | 8.6 | |||
SD-G10 | 4WE-6D | 8 | ||
SFD-G10 | 4WE-6Y | 9.3 | ||
SF | - | G | 06 | - | E | T | V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
V : 壓力追蹤 | ||||||||
![]() |
T : 外部泄油 | ||||||||
![]() |
E : 外部引導 | ||||||||
![]() |
閥規格 03 : 3/8” 06 : 3/4” 10 : 1-1/4” |
||||||||
![]() |
安裝型式 G : DHE 板式安裝 |
||||||||
![]() |
系列編號 |