![]() |
電比例 溢流 閥 - 無命令時壓力設定 | RPEI | 95 L/min. | T-13A |
![]() |
外接口控制 , pilot-operated, 平衡滑閥 溢流 主級 帶 集成T-8A控制插孔 - 在單向閥前 | HVCA8 | 40 L/min. | T-21A |
![]() |
Pilot-operated, 平衡滑閥 溢流 主級 帶 集成T-8A控制插孔 | RPEC8 | 95 L/min. | T-10A |
RPGC8 | 200 L/min. | T-3A | ||
RPIC8 | 380 L/min. | T-16A | ||
RPKC8 | 760 L/min. | T-18A | ||
![]() |
Pilot-operated, 平衡錐閥 溢流 主級 帶 集成T-8A控制插孔 | RPES8 | 95 L/min. | T-10A |
RPGS8 | 200 L/min. | T-3A | ||
RPIS8 | 380 L/min. | T-16A | ||
RPKS8 | 760 L/min. | T-18A | ||
![]() |
外接口控制 , pilot-operated, 平衡滑閥 溢流 主級 帶 集成T-8A控制插孔 和 口4外泄 | RVCD8 | 60 L/min. | T-21A |
RVED8 | 120 L/min. | T-22A | ||
RVGD8 | 240 L/min. | T-23A | ||
RVID8 | 480 L/min. | T-24A | ||
![]() |
電比例 溢流閥 - 先導流量 | RBAP | 1 L/min. | T-8A |
![]() |
電比例 溢流閥 - 先導流量, 無命令時壓力設定 | RBAN | 1 L/min. | T-8A |