*CE對應產品
型 號 | BT204 | BT205 | BT206 | BT208 | BT210 | BT212 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貫通孔徑 (mm) | 26 | 33 | 45 | 52 | 75 | 91 | ||
夾持范圍 (mm) | 110 | 135 | 169 | 210 | 254 | 304 | ||
最小 | 7 | 12 | 14 | 14 | 31 | 34 | ||
爪行程 (直徑) (mm) | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | ||
活塞行程 (mm) | 10 | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | ||
容許拉力 (kN) | 9.3 | 11.7 | 14.5 | 23.2 | 28.5 | 36.7 | ||
靜止夾持力 (kN) | 19 | 24 | 38 | 57.3 | 74 | 96 | ||
容許回轉速度 (min-1) | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 4200 | 3300 | ||
轉動慣量 (kg?m2) | 0.006 | 0.017 | 0.056 | 0.165 | 0.308 | 0.7 | ||
質量 (kg) (含有標準軟爪) | 3.8 | 6.5 | 11.5 | 21.3 | 33.5 | 52 | ||
適配油缸 | F0933H | F0933H | S1246 | S1552 | S1875 | S2091 | ||
適配軟爪 注意) 沒有附帶爪的安裝螺栓 |
標準爪 | 標準爪 | 標準爪 |
標準爪 ?高爪 |
標準爪 ?高爪 |
標準爪 | ||
外形圖 | 2D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DXF |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
DWG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
3D | Parasolid |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
STEP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
注)3D數據包括兩種類型的卡爪位置:開口端(UC)和閉合端(OC)。