*CE對應產品
型 號 | HW-08 | HW-10 | HW-12 | HW-15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
貫通孔徑 (mm) | - | - | - | - | ||
夾持范圍 (mm) | 210 | 270 | 304 | 381 | ||
最小 | 23 | 50 | 50 | 59 | ||
爪行程 (直徑) (mm) | 13.2 | 16 | 16 | 17 | ||
活塞行程 (mm) | 17 | 22 | 22 | 25 | ||
容許拉力 (kN) | 16.5 | 23 | 23 | 28 | ||
靜止夾持力 (kN) | 28 | 42 | 42 | 54 | ||
容許回轉速度 (min-1) | 3000 | 2000 | 1500 | 1200 | ||
轉動慣量 (kg?m2) | 0.153 | 0.5 | 0.7 | 2.25 | ||
質量 (kg) (含有標準軟爪) | 23 | 50 | 58 | 118 | ||
適配油缸 | YW1220R | YW1225R | YW1225R | YW1225R | ||
適配軟爪 注意) 沒有附帶爪的安裝螺栓 |
標準爪?高爪 | 標準爪?高爪 | 標準爪?高爪 | 標準爪 | ||
外形圖 | 2D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DXF |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
DWG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
3D | Parasolid |
![]() |
![]() |
- | - | |
STEP |
![]() |
![]() |
- | - |
注)3D數據包括兩種類型的卡爪位置:開口端(UC)和閉合端(OC)。