*CE對應產品
注意:當卡盤在縱置使用時,請聯系北川。
型 號 | UPR450 | UPR600 | UPR650 | UPR710 | UPR910 | |
---|---|---|---|---|---|---|
貫通孔徑 (mm) | 185 | 275 | 325 | 375 | 560 | |
夾持范圍 (mm) | 441 | 590 | 655 | 715 | 915 | |
最小 | 131 | 241 | 239 | 301 | 477 | |
爪行程 直徑 (mm) |
行程 | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 |
夾緊 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
活塞行程 (mm) | 53.0 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | |
壓力 (MPa) | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
靜止夾持力 (kN) | 100 | 120 | 147 | 162 | 162 | |
容許回轉速度 (min-1) | 1300 | 1100 | 1000 | 900 | 600 | |
轉動慣量 (kg?m2) | 5.5 | 19.7 | 32.2 | 43.1 | 103.0 | |
質量 (kg) | 195 | 365 | 476 | 532 | 735 | |
外形圖 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DXF |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DWG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |