*CE對應產品
型 號 | NL04 | NL06 | NL08 | NL10 | NL12 | NL18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貫通孔徑 (mm) | - | - | - | - | - | - | |
夾持范圍 (mm) | 110 | 165 | 210 | 254 | 304 | 450 | |
最小 | 9 | 21 | 21 | 24 | 32 | 124 | |
爪行程 (直徑) (mm) | 12.1 | 13 | 16.2 | 18.1 | 19.4 | 26 | |
活塞行程 (mm) | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 40 | |
容許拉力 (kN) | 10 | 21 | 30 | 40 | 54 | 91 | |
靜止夾持力 (kN) | 14.4 | 39 | 60 | 81 | 111 | 186 | |
容許回轉速度 (min-1) | 5000 | 4300 | 3600 | 3100 | 2500 | 2100 | |
轉動慣量 (kg?m2) | 0.008 | 0.045 | 0.138 | 0.3 | 0.725 | 2.35 | |
質量 (kg) (含有標準軟爪) | 4.1 | 12 | 22.9 | 34.6 | 60 | 124 | |
適配油缸 | Y0715R | Y1020R | Y1225R | Y1530R | Y1530R | Y2050R | |
適配軟爪 注意) 沒有附帶爪的安裝螺栓 |
標準爪?高爪 | 標準爪?高爪 | 標準爪?高爪 | 標準爪?高爪 | 標準爪?高爪 | 標準爪?高爪 | |
適配硬爪 注意) 沒有附帶爪的安裝螺栓 |
HB04N1 |
HB06A1 HB06B1 |
HB08A1 | HB10A1 | HB12B1 | HB15N1 | |
硬爪-夾持范圍 | 請點擊查看 | ||||||
外形圖 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DXF |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DWG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |