*CE對應產品
型 號 | N-04 | N-05 | N-06 | N-08 | N-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
貫通孔徑(mm) | - | - | - | - | - | ||
夾持范圍(mm) | 110 | 135 | 165 | 210 | 254 | ||
最小 | 6 | 16 | 15 | 23 | 24 | ||
爪行程 (直徑)(mm) | 6.4 | 6.4 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | ||
活塞行程(mm) | 15 | 15 | 20 | 21 | 25 | ||
容許拉力(kN) | 8.2 | 8.2 | 18 | 25 | 29 | ||
靜止夾持力(kN) | 22.8 | 25.2 | 52.5 | 75 | 108 | ||
容許回轉速度(min-1) | 6000 | 5500 | 5270 | 4760 | 4010 | ||
轉動慣量(kg?m2) | 0.008 | 0.015 | 0.045 | 0.138 | 0.3 | ||
質量 (kg) (含有標準軟爪) | 4.1 | 6.2 | 13 | 25 | 37 | ||
適配油缸 | 油壓 | Y0715R | Y0715R | Y1020R | Y1225R | Y1225R | |
空壓 | AY1315R | AY1315R | AY1720R | AY2225R | AY2225R | ||
適配軟爪 注意) 沒有附帶爪的安裝螺栓 |
標準爪?高爪 | 標準爪?高爪 | 標準爪?高爪 | 標準爪?高爪 | 標準爪?高爪 | ||
適配硬爪 注意) 沒有附帶爪的安裝螺栓 |
HB04N1 | HB05C1 |
HB06A1 HB06B1 |
HB08A1 | HB10A1 | ||
硬爪-夾持范圍 | 請點擊查看 | ||||||
外形圖 | 2D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TIF |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
DXF |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
DWG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
3D | Parasolid |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
STEP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
注)3D數據包括兩種類型的卡爪位置:開口端(UC)和閉合端(OC)。
型 號 | N-12 | N-15 | N-18 | N-21 | N-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
貫通孔徑 (mm) | - | - | - | - | - | ||
夾持范圍 (mm) | 304 | 381 | 450 | 530 | 610 | ||
最小 | 26 | 72 | 133 | 69 | 152 | ||
爪行程 (直徑) (mm) | 10.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
活塞行程 (mm) | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
容許拉力 (kN) | 41 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
靜止夾持力 (kN) | 156 | 249 | 249 | 273 | 273 | ||
容許回轉速度 (min-1) | 3380 | 3040 | 2710 | 1940 | 1760 | ||
轉動慣量 (kg?m2) | 0.725 | 1.9 | 3.3 | 7.1 | 12.0 | ||
質量 (kg) (含有標準軟爪) | 57.3 | 101 | 126 | 198 | 252 | ||
適配油缸 | 油壓 | Y1530R | Y2035R | Y2035R | Y2035R | Y2035R | |
空壓 | - | - | - | - | - | ||
適配軟爪 注意) 沒有附帶爪的安裝螺栓 |
標準爪?高爪 | 標準爪?高爪 | 標準爪?高爪 | 標準爪?高爪 | 標準爪?高爪 | ||
適配硬爪 注意) 沒有附帶爪的安裝螺栓 |
HB12B1 | HB15N1 | HB15N1 | HB18B2 | HB18B2 | ||
硬爪-夾持范圍 | 請點擊查看 | ||||||
外形圖 | 2D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TIF |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
DXF |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
DWG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
3D | Parasolid |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
STEP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
注)3D數據包括兩種類型的卡爪位置:開口端(UC)和閉合端(OC)。