*CE對應產品
*下面的卡盤型號不包括基爪或軟爪。請分別訂購所需數量的。
型 號 | QJR07-00 | QJR08-00 | QJR10-00 | QJR12-00 | |
---|---|---|---|---|---|
貫通孔徑 (mm) | 53 | 66 | 81 | 106 | |
夾持范圍 (mm) | 178 | 210 | 254 | 315 | |
最小 | 9 | 16 | 22 | 18 | |
爪行程(直徑) (mm) | 7.4 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | |
活塞行程 (mm) | 15 | 16 | 19 | 23 | |
容許拉力 (kN) | 25 | 45 | 60 | 81 | |
靜止夾持力 (kN) | 60 | 100 | 135 | 180 | |
容許回轉速度 (min-1) | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | |
轉動慣量 (kg?m2) | 0.06 | 0.18 | 0.41 | 1.15 | |
質量 (kg) | 14 | 25 | 45 | 75 | |
配置基爪 (選擇項目) | QJR07-BJ00 | QJR08-BJ00 | QJR10-BJ00 | QJR12-BJ00 | |
配置軟爪 (選擇項目) | SB06B1 | SB08B1 | SB10B1 | SB12N1 | |
外形圖 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DXF |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DWG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |