*CE對應產品
型 號 | BL-206 | BL-208 | BL-210 | BL-212 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
貫通孔徑 (mm) | 28 | 45 | 53 | 63 | ||
夾持范圍 (mm) | 165 | 215 | 254 | 304 | ||
最小 | 24 | 26 | 33 | 36 | ||
爪行程 (直徑) (mm) | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
活塞行程 (mm) | 15 | 19 | 22 | 25 | ||
容許拉力 (kN) | 27.9 | 41.1 | 53.8 | 69.3 | ||
靜止夾持力 (kN) | 31.2 | 49.0 | 63.0 | 80.4 | ||
容許回轉速度 (min-1) | 4500 | 3300 | 3000 | 2200 | ||
轉動慣量 (kg?m2) | 0.043 | 0.198 | 0.306 | 0.918 | ||
質量 (kg) (含有標準軟爪) | 14 | 25 | 45 | 78 | ||
適配油缸 | S1246 | S1552 | S1875 | S2091 | ||
適配軟爪 注意) 沒有附帶爪的安裝螺栓 |
標準爪?高爪 | 標準爪?高爪 | 標準爪?高爪 | 標準爪?高爪 | ||
適配硬爪 注意) 沒有附帶爪的安裝螺栓 |
HB06A1 HB06B1 |
HB08A1 | HB10A1 | HB12N1 | ||
硬爪-夾持范圍 | 請點擊查看 | |||||
外形圖 | 2D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DXF |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
DWG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
3D | Parasolid |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
STEP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
注)3D數據包括兩種類型的卡爪位置:開口端(UC)和閉合端(OC)。