*CE對應產品
型 號 | BS306 | BS308 | BS310 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
貫通孔徑 (mm) | 45 | 52 | 75 | |||
夾持范圍 (mm) | 169 | 210 | 254 | |||
最小 | 26 | 19 | 34 | |||
爪行程 (直徑) (mm) | 5.5 | 7.5 | 9.1 | |||
活塞行程 (mm) | 12 | 14 | 17 | |||
容許拉力 (kN) | 22 | 34.8 | 43 | |||
靜止夾持力 (kN) | 55 | 84 | 105.8 | |||
容許回轉速度 (min-1) | 6000 | 5000 | 4200 | |||
轉動慣量 (kg?m2) | 0.06 | 0.125 | 0.325 | |||
質量 (kg) (含有標準軟爪) | 11.5 | 22.5 | 34.5 | |||
適配油缸 | S1246 | S1552 | S1875 | |||
適配軟爪 注意) 沒有附帶爪的安裝螺栓 |
標準爪?高爪 | 標準爪?高爪 | 標準爪?高爪 | |||
適配硬爪 注意) 沒有附帶爪的安裝螺栓 |
HB06A1 HB06B1 |
HB08B1 | HB10AA1 | |||
硬爪-夾持范圍 | 請點擊查看 | |||||
外形圖 | 2D |
![]() |
![]() |
![]() |
||
DXF |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
DWG |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
3D | Parasolid |
![]() |
![]() |
![]() |
||
STEP |
![]() |
![]() |
![]() |
注)3D數據包括兩種類型的卡爪位置:開口端(UC)和閉合端(OC)。