<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
      • ABB ACS550-01-072A-4
        發布者:廈門紀揚科技有限公司  發布時間:2024-05-14 09:54:46  訪問次數:46


        current
        In
        Pre-arcing
        I2t
        Clearing I2t
        at  
        Voltage
         
        breaking
        capacity
        AC
        Power
        dissipation
         
         
        NH000UD69V16PV P320035 690 V 700 V 16 A 8 A2s 50 A2s 80 kA 2 8 W 3 0 13 kg
        NH000UD69V20PV R320037 690 V 700 V 20 A 15 A2s 90 A2s 80 kA 2 8 W 3 0 13 kg
        NH000UD69V25PV T320039 690 V 700 V 25 A 21 A2s 130 A2s 80 kA 4 2 W 3 0 13 kg
        NH000UD69V32PV Y320043 690 V 700 V 32 A 46 A2s 270 A2s 80 kA 5 5 W 3 0 13 kg
        NH000UD69V40PV C320047 690 V 700 V 40 A 67 A2s 400 A2s 80 kA 5 5 W 3 0 13 kg
        NH000UD69V50PV G320051 690 V 700 V 50 A 110 A2s 630 A2s 80 kA 9 7 W 3 0 13 kg
        NH000UD69V63PV L320055 690 V 700 V 63 A 216 A2s 1300 A2s 80 kA 12 5 W 3 0 13 kg
        NH000UD69V80PV Q320059 690 V 700 V 80 A 348 A2s 2000 A2s 80 kA 16 7 W 3 0 13 kg
        NH000UD69V100PV V320063 690 V 700 V 100 A 722 A2s 4300 A2s 80 kA 19 4 W 3 0 13 kg
        NH000UD69V125PV X320065 690 V 700 V 125 A 1390 A2s 8200 A2s 80 kA 20 8 W 3 0 13 kg
        NH000UD69V160PV B320069 690 V 700 V 160 A 2080 A2s 12200 A2s 80 kA 30 5 W 3 0 13 kg
        NH000UD69V200PV D320071 690 V 700 V 200 A 3870 A2s 22700 A2s 80 kA 36 1 W 3 0 13 kg
        NH000UD69V250PV H320075 690 V 700 V 250 A 7540 A2s 44400 A2s 80 kA 44 1 W 3 0 13 kg
        NH000UD50V315PV M320079 500 V 550 V 315 A 15400 A2s 90700 A2s 80 kA 60 2 W 3 0 13 kg
        Size 0 aR 690VAC
         
         
         
         
         
        voltage
         
         
        voltage
        AC
        (UL)
         
        current
        In
        Pre-arcing
        I2t
        Clearing I2t
        at  
        Voltage
         
        breaking
        capacity AC
        Power
        dissipation
         
         
        NH0UD69V32PV Q320243 690 V 700 V 32 A 32 A2s 170 A2s 170 kA 19 4 W 3 0 27 kg

      免責聲明:焊材網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。
      0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷