牌號 | XC45冷鐓鋼熱軋盤條 | ||||||||
中國ISC | U40452 | ||||||||
對應標準 | GB /T 28906-2012/NF | ||||||||
冷鐓鋼熱軋盤條 | |||||||||
Hot rolled wire rod for cold heading | |||||||||
歸類 | 碳鋼 | ||||||||
性能 | 鍛壓性 | ||||||||
標簽 | 優質碳素結構鋼 調質型 | ||||||||
說明 | 調質型冷鐓鋼熱軋盤條 | ||||||||
強度高,冷變形塑性中等,可加工性較好。 | |||||||||
用于制作螺栓、銷軸,以及要求強度高的緊固件等 | |||||||||
①范圍:本標準適用于直徑為5~60mm的冷鐓工藝制造緊固件或其他零件以及冷鐓鋼絲用的熱軋盤條。 | |||||||||
②表面硬化型和調質型(包括含硼鋼)冷鐓鋼熱軋盤條的力學性能:盤條一般不做力學性能檢驗。如需方要求,其熱軋態或熱處理試樣的力學性能值由供需雙方協商確定,并在合同中注明。 | |||||||||
XC45化學元素成分含量(%) | |||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr * | Ni * | Cu * | Cu * |
最小值 | 0.43 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | - | - |
最大值 | 0.45 | 0.25 | 0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
*殘余元素含量 |