<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
      • E7015低合金鋼電焊條
        發布者:山東明泉焊接材料有限公司  發布時間:2019-05-09 10:46:38  訪問次數:136

        E7015低合金鋼電焊條

        品名 類別 AWS型號 基本化學成份典型值(%) 金屬力學性能
        C Mn Si S≤ P≤ σ0.2(MPa) δb(MPa) δ(%)
        PhoenixBlau E6013 0.09 0.50 0.35 0.030 0.030 420 510 22
        低碳鋼電焊條 PhoenixGrün(薄板專用) E6012 0.08 0.50 0.35 0.030 0.030 420 510 22
        SHGelb E6020 0.09 0.50 0.15 0.030 0.025 360 460 25
        PhoenixGrünM E6013 0.09 0.50 0.30 0.030 0.030 420 510 22
        PhoenixGrünS E6013 0.09 0.50 0.40 0.030 0.030 420 510 22
        PhoenixGrünT E6013 0.08 0.55 0.35 0.030 0.030 420 510 22
        SHBlau E6013 0.08 0.55 0.40 0.025 0.020 420 510 23
        SHGelbS E6013 0.09 0.55 0.20 0.030 0.025 380 460 22
        SHGelbB E6013 0.08 0.55 0.20 0.030 0.030 360 430 24
        SHGelbR E6013 0.08 0.55 0.20 0.025 0.025 380 460 22
        Union6013 E6013 0.09 0.50 0.35 0.030 0.030 420 510 22
        Union7018 E7018 0.07 1.20 0.35 0.020 0.020 400 500 26
        ThyssenE7018LH E7018 0.07 1.10 0.50 0.020 0.020 400 500 24
        PhoenixSpezialD E7016 0.06 1.05 0.65 0.020 0.020 400 520 25
        SHGrünK50W E7018-1 0.08 1.20 0.50 0.025 0.025 360 490 26
        SHGrünK52W E7016-1 0.07 1.15 0.40 0.025 0.025 400 500 26
      免責聲明:焊材網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。
      0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷