<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
      • F3S-TGR-NMPC-21-M1J8 M12, 8pin 2NC/1NO
        發布者:北京康拉德科技有限公  發布時間:2017-12-30 21:42:00  訪問次數:138

        聯系人 林經理 13366844500
        郵箱; 13366844500@163.com
        北京市朝陽區定福莊北里東領鑒筑3號樓5層7號
        http://www.bjconrad.com

        F3S-TGR-NMPC-21-M1J8 M12, 8pin 2NC/1NO
        3110505 50 500 308,00

        3110601 60 100 269,00

        3110602 60 150 284,00

        3110603 60 250 297,00

        3110605 60 500 308,00

        3111003 100 250 400,00

        3111005 100 500 417,00

        3111010 100 1000 453,00

        3111020 100 2000 523,00

        3111210 120 1000 529,00

        3111220 120 2000 573,00

        3111230 120 3000 612,00

        3111510 150 1000 600,00

        3111520 150 2000 708,00

        3111530 150 3000 816,00

        3111540 150 4000 925,00

        3111550 150 5000 1032,00

        3111560 150 6000 1140,00

        3111591 150 10000 1570,00

        3112060 200 6000 1242,00

        3112091 200 10000 1673,00

        3112092 200 15000 2000,00

        3112093 200 20000 2256,00

        3113200 300 20000 4150,00

        3113300 300 30000 4720,00

        3113400 300 40000 5270,00

        3113500 300 50000 5880,00

         

        Seite 6

         

        HWS-Planschliffgef..e Typ BD: kurze Bauform m. Heizmantel

         

        HWS-Flat-Flange Vessels Type BD: Short, Thermostatic

         

        HWS-R?acteurs ? rodages plans mod. BD:constr. raccourcie

         

        ? double paroi

        DN ml

        3121540 150 4000 1214,00

        3121550 150 5000 1240,00

        3121560 150 6000 1250,00

        3121591 150 10000 2045,00

        3121592 150 15000 2423,00

        3121593 150 20000 2640,00

        3122091 200 10000 2180,00

        3122092 200 15000 2490,00

        3122093 200 20000 2690,00

        3122095 200 30000 3150,00

         

        HWS-Planschliffgef..e Typ ADA: zylind.m.Heizmantel

        und Bodenablauf

         

        HWS-Flat-Flange Vessels Type ADA: cyl. Form, Thermostatic

        with Bottom Outlet

         

        HWS-R?acteurs ? rodages plans mod. AD: cyl. ? double paroi

        avec ?coulement par le fond

         

        DN ml

        3130501 50 100 315,00

        3130502 50 150 325,00

        3130503 50 250 336,00

        3130505 50 500 348,00

        3130601 60 100 318,00

        3130602 60 150 328,00

        3130603 60 250 338,00

        3130605 60 500 348,00

        3131003 100 250 455,00

        3131005 100 500 470,00

        3131010 100 1000 503,00

        3131020 100 2000 562,00

        3131210 120 1000 603,00

        3131220 120 2000 645,00

        3131230 120 3000 687,00

        3131510 150 1000 655,00

        3131520 150 2000 779,00

        3131530 150 3000 902,00

        3131540 150 4000 1025,00

        3131550 150 5000 1150,00

        3131560 150 6000 1275,00

        3131591 150 10000 1765,00

        3132060 200 6000 1297,00

        3132091 200 10000 1995,00

        3132092 200 15000 2140,00

        3132093 200 20000 2268,00

        3133500 300 20000 4790,00

        3133300 300 30000 5240,00

        3133400 300 40000 5885,00

        3133500 300 50000 6835,00

         

        HWS-Planschliffgef..e Typ BDA: kurze Bauform m. Heizmantel

        und Bodenablauf

         

        HWS-Flat-Flange Vessels Type BDA: Short, Thermostatic

        with Bottom Outlet

         

        HWS-R?acteurs ? rodages plans mod. BDA:constr. raccourcie

        ? double paroi, avec ?coulement par le fond

         

        DN ml

        3141540 150 4000 1523,00

        3141550 150 5000 1268,00

        3141560 150 6000 1300,00

        3141591 150 10000 1860,00

        3141592 150 15000 2465,00

        3141593 150 20000 2690,00

        3142091 200 10000 1910,00

        3142092 200 15000 2510,00

        3142093 200 20000 2730,00

        3142095 200 30000 3185,00

         


        HWS-Planschliffgef..e Typ KDAV: konisch, mit Heizmantel und

         

        HWS-Planschliffgef..e Typ ADAV: zylind. m. Heizmantel

        und Bodenablauf-Ventil

         

        HWS-Flat-Flange Vessels Type ADAV: cyl. Form, Thermostatic

        with Bottom Outlet Valve

         

        HWS-R?acteurs ? rodages plans mod. ADAV: cyl. ? double paroi

         

        avec vanne ?coulement par le fond

         

        DN ml

         

        3150501 50 100

        3150502 50 150

        3150503 50 250

        3150505 50 500

        3150601 60 100

        3150602 60 150

        3150603 60 250

        3150605 60 500

        3151003 100 250

        3151005 100 500

        3151010 100 1000

        3151020 100 2000

        3151210 120 1000

        3151220 120 2000

        MTS 傳感器 GHM1505MR021A0
        rectus type20 rectus type 
        rectus type20 rectus type 21
        快速接頭_Rectus利達時快速接頭TYPE:20KA\20KB\21KA\21KB\22KA -
        rectus type20接頭
        RECTUS 快速接頭 RECTUS 快速接頭 TYPE20
        Belling Lee SF2030-6/01
        特價 rectus type20接頭
        FG AN03EV13T  
        FG AN03EV13T;ZTKD-032160  
        德國BIELER LANG GMC 8022 

      免責聲明:焊材網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。
      0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷