聯系人 林經理 13366844500
郵箱; 13366844500@163.com
北京市朝陽區定福莊北里東領鑒筑3號樓5層7號
http://www.bjconrad.com
F3S-TGR-NMPC-21-02 2m pre-wired 2NC/1NO
F3S-TGR-NMPC-21-05 * 5m pre-wired 2NC/1NO
3010605 60 500 114,00
3011003 100 250 105,70
3011005 100 500 113,40
3011010 100 1000 123,80
3011020 100 2000 138,30
3011210 120 1000 129,40
3011220 120 2000 150,20
3011230 120 3000 171,00
3011510 150 1000 163,70
3011520 150 2000 184,50
3011530 150 3000 199,30
3011540 150 4000 222,60
3011550 150 5000 245,70
3011560 150 6000 291,90
3011591 150 10000 354,90
3012040 200 4000 256,00
3012050 200 5000 284,00
3012060 200 6000 336,00
3012091 200 10000 404,30
3012092 200 15000 464,10
3012093 200 20000 513,00
3012095 200 30000 627,00
3013200 300 20000 1310,00
3013300 300 30000 1470,00
3013400 300 40000 1670,00
3013500 300 50000 1780,00
HWS-Planschliffgef..e Typ B: kurze Bauform
HWS-Flat-Flange Vessels Type B: Short Form
HWS-R?acteurs ? rodages plans mod. B:constr. raccourcie
?coulement par le fond
DN ml
3021540 150 4000 223,00
3021550 150 5000 258,00
3021560 150 6000 292,00
3021591 150 10000 355,00
3021592 150 15000 404,00
3021593 150 20000 452,00
3022091 200 10000 450,00
3022092 200 15000 510,00
3022093 200 20000 563,00
3022095 200 30000 709,00
HWS-Planschliffgef..e Typ AA: zylind. mit Bodenablauf
HWS-Flat-Flange Vessels Type AA: Cylindrical with Bottom Outlet
HWS-R?acteurs ? rodages plans mod. AA: cylindrique avec
?coulement par le fond
DN ml
3030501 50 100
3030502 50 150
3030503 50 250
3030505 50 500
3030601 60 100
3030602 60 150
3030603 60 250
3030605 60 500
Seite 5
114,50
119,50
138,50
150,00
114,50
119,50
138,50
150,00
DN ml
3031003 100 250 139,00 B
3031005 100 500 150,00
3031010 100 1000 161,00
3031020 100 2000 180,30
3031210 120 1000 175,00
3031220 120 2000 199,00
3031230 120 3000 217,00
3031510 150 1000 194,00
3031520 150 2000 220,50
3031530 150 3000 253,00
3031540 150 4000 269,90
3031550 150 5000 292,00
3031560 150 6000 339,00
3031591 150 10000 421,00
3032040 200 4000 324,00
3032050 200 5000 342,30
3032060 200 6000 388,50
3032091 200 10000 482,00
3032092 200 15000 540,80
3032093 200 20000 583,90
3032095 200 30000 685,00
3033200 300 20000 a.A.
3033300 300 30000 a.A.
3033400 300 40000 a.A.
3033500 300 50000 a.A.
HWS-Planschliffgef..e Typ BA: kurze Bauform, Bodenablauf
HWS-Flat-Flange Vessels Type BA: Short Form, Bottom Outlet
HWS-R?acteurs ? rodages plans mod. BA: constr. raccourcie
avec ?coulement par le fond
DN ml