׃lz|ZR--BPGGPR --1*120
w|ܛо~w
^ϣz^
βϣ~z
oײϣzo
~늉0.6/1KV
z׃l|
׃lz|BPGGP 3*95+3*16
w|ܛо~w
^ϣz^
βϣ~z
oײϣzo
~늉0.6/1KV
BPGGP3*95+3*16z׃l|˜
Q/VAMT5-2007ȼͻԇGB12666-90˜
BPGGP3*95+3*16z׃l|
ڽ~늉0.6/1KV׃lϵy|BӣaƷ^늉_ܽ׃lr}_늉|õЧ늴Ÿɔ_׃l늙CCϵy\С
BPGGPz׃l|ҎaƷY
w|ܛо~w
^ϣz^
βϣ~z
oײϣzo
~늉0.6/1KV
BPGGP3*95+3*16z׃l|˜
Q/VAMT5-2007ȼͻԇGB12666-90˜
BPGGPz׃l|ã~늉0.6/1KV׃lϵy|BaƷ^늉_ܽ׃lr}_늉|õЧ늴Ÿɔ_׃l늙CCϵy\С
BPGGPz׃l|Ҏ
3*4 | 3*50 | 3*4+3*0.75 | 3*50+3*10 |
3*6 | 3*70 | 3*6+3*1 | 3*70+3*10 |
3*10 | 3*95 | 3*10+3*1.5 | 3*95+3*16 |
3*16 | 3*120 | 3*16+3*2.5 | 3*120+3*25 |
3*25 | 3*150 | 3*25+3*4 | 3*150+3*25 |
3*35 | 3*185 | 3*35+3*6 | 3*185+3*35 |
̖Ҫ
BPGGP | z^o~z׃l| | ߜ^ҪĈ |
BPGGP2 | z^o~@׃l| | |
BPGVP | z^ϩo~z׃l| | |
BPGVP2 | z^ϩo~@׃l| | |
BPYJVPR | ϩ^ϩo~z׃lܛ| | Ƅʹþ^Ҫ |
̖ | Ҏ | Όӽ治Сmm2 | |⏽mm | kg/km | wֱZ20/km | ·kA | d A40 | ע | |
w | Ό | ||||||||
BPGGP BPGGPP2 1kV | 31.5+30.25 | 2.5 | 13.2 | 145 | 12.1 | 0.216 | 0.222 | 23 | dwضȞ120 |
32.5+30. 5 | 4 | 13.9 | 229 | 7.41 | 0.360 | 0.356 | 33 | ||
34+30.75 | 5 | 15.3 | 331 | 4.61 | 0.576 | 0.356 | 44 | ||
36+31 | 6 | 17.2 | 435 | 3.08 | 0.863 | 0.532 | 57 | ||
310+31.5 | 6 | 21.1 | 637 | 1.83 | 1.44 | 0.532 | 66 | ||
316+32.5 | 10 | 25.3 | 834 | 1.15 | 2.30 | 0.88 | 106 | ||
325+34 | 10 | 31.3 | 1349 | 0.727 | 3.60 | 0.88 | 135 | ||
335+36 | 16 | 32.3 | 1759 | 0.524 | 5.04 | 1.42 | 168 | ||
350+310 | 16 | 38.8 | 3459 | 0.387 | 7.20 | 1.42 | 193 | ||
370+310 | 20 | 44.9 | 3125 | 0.268 | 10.1 | 1.42 | 256 | ||
395+316 | 20 | 49.1 | 4232 | 0.193 | 13.7 | 1.42 | 307 | ||
3120+325 | 25 | 53.4 | 5154 | 0.153 | 17.3 | 2.22 | 356 | ||
3150+335 | 25 | 59.7 | 5542 | 0.124 | 21.6 | 2.22 | 405 | ||
3185+335 | 30 | 79.8 | 7045 | 0.0991 | 26.6 | 2.22 | 492 | ||
3240+350 | 30 | 89.5 | 9185 | 0.0754 | 34.5 | 2.22 | 622 |
˜
Q/VAMT5-2007ȼͻԇGB12666-90˜
BPGGP3*95+3*16z׃l|
ڽ~늉0.6/1KV׃lϵy|BӣaƷ^늉_ܽ׃lr}_늉|õЧ늴Ÿɔ_׃l늙CCϵy\С
BPGGPz׃l|ҎaƷY
w|ܛо~w
^ϣz^
βϣ~z
oײϣzo
~늉0.6/1KV
BPGGP3*95+3*16z׃l|˜
Q/VAMT5-2007ȼͻԇGB12666-90˜
BPGGPz׃l|ã~늉0.6/1KV׃lϵy|BaƷ^늉_ԣܽ׃lr}_늉|õЧ늴Ÿɔ_׃l늙CCϵy\С
BPGGPz׃l|Ҏ
3*4 | 3*50 | 3*4+3*0.75 | 3*50+3*10 |
3*6 | 3*70 | 3*6+3*1 | 3*70+3*10 |
3*10 | 3*95 | 3*10+3*1.5 | 3*95+3*16 |
3*16 | 3*120 | 3*16+3*2.5 | 3*120+3*25 |
3*25 | 3*150 | 3*25+3*4 | 3*150+3*25 |
3*35 | 3*185 | 3*35+3*6 | 3*185+3*35 |
̖Ҫ
BPGGP | z^o~z׃l| | ߜ^ҪĈ |
BPGGP2 | z^o~@׃l| | |
BPGVP | z^ϩo~z׃l| | |
BPGVP2 | z^ϩo~@׃l| | |
BPYJVPR | ϩ^ϩo~z׃lܛ| | Ƅʹþ^Ҫ |
̖ | Ҏ | Όӽ治Сmm2 | |⏽mm | kg/km | wֱZ20/km | ·kA | d A40 | ע | |
w | Ό | ||||||||
BPGGP BPGGPP2 1kV | 31.5+30.25 | 2.5 | 13.2 | 145 | 12.1 | 0.216 | 0.222 | 23 | dwضȞ120 |
32.5+30. 5 | 4 | 13.9 | 229 | 7.41 | 0.360 | 0.356 | 33 | ||
34+30.75 | 5 | 15.3 | 331 | 4.61 | 0.576 | 0.356 | 44 | ||
36+31 | 6 | 17.2 | 435 | 3.08 | 0.863 | 0.532 | 57 | ||
310+31.5 | 6 | 21.1 | 637 | 1.83 | 1.44 | 0.532 | 66 | ||
316+32.5 | 10 | 25.3 | 834 | 1.15 | 2.30 | 0.88 | 106 | ||
325+34 | 10 | 31.3 | 1349 | 0.727 | 3.60 | 0.88 | 135 | ||
335+36 | 16 | 32.3 | 1759 | 0.524 | 5.04 | 1.42 | 168 | ||
350+310 | 16 | 38.8 | 3459 | 0.387 | 7.20 | 1.42 | 193 | ||
370+310 | 20 | 44.9 | 3125 | 0.268 | 10.1 | 1.42 | 256 | ||
395+316 | 20 | 49.1 | 4232 | 0.193 | 13.7 | 1.42 | 307 | ||
3120+325 | 25 | 53.4 | 5154 | 0.153 | 17.3 | 2.22 | 356 | ||
3150+335 | 25 | 59.7 | 5542 | 0.124 | 21.6 | 2.22 | 405 | ||
3185+335 | 30 | 79.8 | 7045 | 0.0991 | 26.6 | 2.22 | 492 | ||
3240+350 | 30 | 89.5 | 9185 | 0.0754 | 34.5 | 2.22 | 622 |