程力威牌CLW5030XLC6型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5030XLC6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5910,5521,5211×1910,1860×2760(mm) |
產品型號: | CLW5030XLC6 | 批次: | 314 |
底盤型號: | EQ1035SJ16QC | 貨廂尺寸(mm): | 3700,3311,3001×1700×1700(mm) |
總 質 量 :(kg) | 3495(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/15(°) |
額定質量:(kg) | 1005(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1181/1729,1181/1540,1181/1430(mm) |
整備質量:(kg) | 2360(kg) | 最高車速(km/h): | 100(km/h) |
軸荷: | 1300/2195 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1035SJ16QC | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1369(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1214,1314,1242,1342(mm) |
輪 胎 數: | 6,4 | 彈簧片數: | 3/5,6/7 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
其它: | LJ4A15Q6最大凈功率為79kw,DAM16KLQ最大凈功率為85kw,選裝晝間行駛燈.選裝后視鏡,前面罩,前組合燈具.ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司.外形長/軸距/前懸對應關系為(mm):5100/2600/1181,5400/2800/1181,5700/3000/1181,5100/2600/1190,5400/2800/1190,5700/3000/1190,5920/3200/1190,4440/2700/545,5040/3300/545,4800/2600/1120,4980/2600/1120,5270/2850/1120,5500/2900/1200,5890/3180/1200,5455/3600/545.選裝ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟,ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司;整車長/軸距/貨廂長對應關系(mm):5910/3000/3700,5521/2800/3311,5211/2600/3001。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |