程力威牌CLW5030XLC6RL型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5030XLC6RL型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5260×1810×2720(mm) |
產品型號: | CLW5030XLC6RL | 批次: | 326 |
底盤型號: | SQR1031H06-E | 貨廂尺寸(mm): | 3260×1650×1680(mm) |
總 質 量 :(kg) | 3495(kg) | 接近/離去角(° ) | 34/18(°) |
額定質量:(kg) | 1495(kg) | 前懸/后懸(mm): | 575/1285(mm) |
整備質量:(kg) | 1870(kg) | 最高車速(km/h): | 100(km/h) |
軸荷: | 1000/2495 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SQR1031H06-E | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3400,2900(mm) | 前 輪 距(mm): | 1450(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1328(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/4+2,5/4+2 |
輪胎規格: | 185R14LT 6PR | ||
其它: | 選裝外后視鏡、駕駛室后圍貫通開口,可不裝前霧燈。發動機最大凈功率為80kW,ABS系統生產廠家為武漢元豐汽車電控系統有限公司,對應的型號為YF9。外形尺寸長為5220mm時:對應的軸距為3400mm,前懸/后懸為:575/1245mm;外形尺寸長為4695mm時:對應的軸距為2900mm,前懸/后懸為:575/1220mm。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉,不可開啟;發動機DAM15KR對應油耗值為(L/100km)/6.9,發動機最大凈功率為80kW;ABS系統生產廠家為武漢元豐汽車電控系統有限公司,對應的型號為YF9. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |