程力威牌CLW5080TQZC6型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5080TQZC6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8750×2480×2800(mm) |
產品型號: | CLW5080TQZC6 | 批次: | 330 |
底盤型號: | CA1080P62K1E6Z | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 8490(kg) | 接近/離去角(° ) | 12/12(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2850(mm) |
整備質量:(kg) | 6900(kg) | 最高車速(km/h): | 89(km/h) |
軸荷: | 3050/5440 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1080P62K1E6Z | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1740(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/7+6,3/7+6 |
輪胎規格: | 8.25R16 14PR | ||
其它: | 發動機凈功率值:CA4DH1-18E6發動機為129kW.選裝無遮陽罩,選裝寬體保險杠,腳踏板,選裝前圍和燈具,長度尺寸對應關系:6755=1400+4500+855.ABS防抱死制動系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.裝備限速裝置,限速89km/h |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DH1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3800 | 132 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
此車為道路清障專用作業車.托舉質量為:1395kg.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用專用裝置為托臂,代替后防,離地高為(mm):350;ABS防抱死制動系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.隨底盤選裝駕駛室. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |